スーパー耐久

N1-Rd6:スーパー耐久仙台ハイランド予選結

スーパー耐久シリーズ第6戦 仙台 -RIJ- (1998-09-05) Qualifying-Session
For 1998 Super Endurance Series Rd.6 仙台ハイランドSW (J) : 4.0296km

 P No.Cl.Driver(s)------------ Car---------------- Best-LapT -Behind -km/h--
 1   1 1 粕谷俊二/見崎清志     Nissan Skyline GT-R  1'53.555         127.749
 2  32 1 横島 久/竹内浩典     Nissan Skyline GT-R  1'54.227   0.672 126.998
 3  23 1 福山英朗/木下隆之     Nissan Skyline GT-R  1'56.312   2.757 124.721
 4  37 2 山路慎一/井尻 薫     Toyota Celica GT-4   1'58.354   4.799 122.569
 5  11 2 中谷明彦/小幡 栄     Mitsubishi Lancer    1'58.378   4.823 122.544
 6  36 2 村尾真吾/藤田孝博     Toyota Cerica GT-4   1'58.839   5.284 122.069
 7  33 2 村松康生/三好正己     Mitsubishi Lancer    1'59.227   5.672 121.672
 8  20 2 細野智行/伊藤勝一     Mitsubishi Lancer    2'00.408   6.853 120.478
 9   2 2 渋谷 勉/荒川雅彦     Subaru Impreza WRX   2'00.522   6.967 120.364
10  31 2 小林正吾/竹添謙枝     Nissan Silvia        2'00.890   7.335 119.998
11  27 2 牧口規雄/志村 久     BMW M3               2'01.331   7.776 119.562
12  38 2 雨宮栄城/鈴木 学     Toyota Celica        2'01.978   8.423 118.928
13  29 3 中谷誠志/大橋正澄   Honda Integra        2'02.458   8.903 118.462
14  77 4 山本泰吉/辻本 聡     Honda Civic          2'02.861   9.306 118.073
15  52 4 西垣内正義/渡辺 明   Nissan Pulser        2'02.985   9.430 117.954
16  39 3 井田雅彦/磯田尚孝     Honda Integra        2'03.156   9.601 117.790
17  26 2 川口法行/添田 正     Mitsubishi Lancer    2'03.293   9.738 117.659
18  53 4 小林敬一/原 貴彦     Honda Civic          2'03.357   9.802 117.598
19  68 4 嶋村 馨/長井 誠     Honda Civic          2'03.434   9.879 117.525
20  55 4 福田よしのぶ/萬曇恒明 Hobda Civic          2'03.459   9.904 117.501
21   4 3 山野哲也/西  翼     Honda Integra        2'03.462   9.907 117.498
22  60 4 赤尾文夫/鈴木恵一     Honda Civic          2'03.566  10.011 117.399
23  28 3 佐藤清治/佐藤  淳     Honda Integra        2'03.808  10.253 117.170
24  76 4 佐藤久実/吉田寿博     Honda Civic          2'03.820  10.265 117.158
25  54 4 山内伸弥/浅見 武     Honda Civic          2'03.959  10.404 117.027
26  22 3 古橋  譲/玉本秀幸     Honda Integra        2'03.959  10.404 117.027
27  91 4 坂口良平/松永雅博    Honda Civic          2'03.966  10.411 117.020
28   7 3 元谷宏大/黒木健次     Honda Prelude        2'03.992  10.437 116.996
29  87 4 桂 伸一/菊池 靖     Nissan Pulser        2'04.200  10.645 116.800
30  58 4 保田繁一/姉崎嘉徳     Toyota Sprinter      2'05.909  12.354 115.215
31  71 4 関根基司/山梨順一     Nissan Pulser        2'06.132  12.577 115.011
32  78 4 丸山 浩/宮城 光     Honda Civic          2'06.196  12.641 114.953
33  21 3 福岡博人/能城重之     Toyota MR2           2'11.068  17.513 110.680
****************************************************************************

           提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/仙台
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース