SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2024/07/21) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 1'28.436 | - | - | 145.997 | ||
2 | 9 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'28.504 | 0.068 | 0.068 | 145.885 | ||
3 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'28.614 | 0.178 | 0.110 | 145.704 | ||
4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 1'28.662 | 0.226 | 0.048 | 145.625 | ||
5 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 1'28.677 | 0.241 | 0.015 | 145.600 | ||
6 | 2 | 田中 風輝 | M2engineering KK-SII MYST KK-S2 | 1'28.685 | 0.249 | 0.008 | 145.587 | ||
7 | 15 | 樺木 大河 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'28.962 | 0.526 | 0.277 | 145.134 | ||
8 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 1'29.262 | 0.826 | 0.300 | 144.646 | ||
9 | 8 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.374 | 0.938 | 0.112 | 144.465 | ||
10 | 81 | 丸山 陽平 | 群馬トヨペットTEAM RiNoA MYST KK-S2 | 1'29.415 | 0.979 | 0.041 | 144.399 | ||
11 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンクこたべZAP ED MYST KK-S2 | 1'29.524 | 1.088 | 0.109 | 144.223 | ||
12 | 79 | 中澤 凌 | ZAP NAKs 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.718 | 1.282 | 0.194 | 143.911 | ||
13 | 55 | G | 1 | 坂倉 慎哉 | AORE TOKYO with Racing MYST KK-S2 | 1'29.802 | 1.366 | 0.084 | 143.776 |
14 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 1'29.837 | 1.401 | 0.035 | 143.720 | ||
15 | 38 | G | 2 | 畠山 退三 | Hobby Base & zap speed MYST KK-S2 | 1'30.009 | 1.573 | 0.172 | 143.446 |
16 | 36 | 小林 留魁 | アルビ開志ED 10V TOKYO R&D RD10V | 1'30.510 | 2.074 | 0.501 | 142.652 | ||
17 | 37 | 青木 諒太 | WABITO WORKS withアルビ TOKYO R&D RD10V | 1'31.152 | 2.716 | 0.642 | 141.647 | ||
18 | 18 | G | 3 | 柴田 泰知 | ZAP SPEED RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'33.671 | 5.235 | 2.519 | 137.838 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'55.073)予選通過 ---- |