筑波チャレンジクラブマンレース第4戦 -RIJ- (2026/10/30) Final Race Weather:Cloudy Course:Semi-Wet
2026 FJ1500/スーパーFJ筑波・富士選手権シリーズ Round 8 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | M | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | FJ1500 MYST KK-F | 18 | 17'36.733 | - | - | |
| 2 | 53 | FJ1500 | 2 | 石井 大雅 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 18 | 17'46.128 | 9.395 | 9.395 | |
| 3 | 77 | FJ1500 | 3 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 18 | 17'50.927 | 14.194 | 4.799 | |
| 4 | 3 | M | S-FJ | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 17'52.083 | 15.350 | 1.156 |
| 5 | 22 | S-FJ | 2 | 内藤 大輝 | RaiseUP GO&FUN MYST KK-S2 | 18 | 17'54.331 | 17.598 | 2.248 | |
| 6 | 72 | S-FJ | 3 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 17'58.864 | 22.131 | 4.533 | |
| 7 | 15 | S-FJ | 4 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'59.165 | 22.432 | 0.301 | |
| 8 | 14 | FJ1500 | 4 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 18 | 17'59.812 | 23.079 | 0.647 | |
| 9 | 13 | FJ1500 | 5 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 18 | 18'07.478 | 30.745 | 7.666 | |
| 10 | 91 | S-FJ | 5 | 佐藤 充希 | ELEVレーシングRD10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'07.733 | 31.000 | 0.255 | |
| 11 | 79 | S-FJ | 6 | 三瓶 旭 | NAC MSE学科RD10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'08.219 | 31.486 | 0.486 | |
| 12 | 23 | S-FJ | 7 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'10.213 | 33.480 | 1.994 | |
| 13 | 39 | M | S-FJ | 8 | 池田 悠亮 | トップランクスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 18 | 18'18.166 | 41.433 | 7.953 |
| 14 | 87 | M | FJ1500 | 6 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KK-F MYST KK-F | 18 | 18'18.351 | 41.618 | 0.185 |
| 15 | 31 | S-FJ | 9 | 栗原 空 | 新潟国際自動車ワコーズED RD TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'21.173 | 44.440 | 2.822 | |
| 16 | 46 | M | S-FJ | 10 | 本間 隆史 | MATレーシングPJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'21.496 | 44.763 | 0.323 |
| 17 | *8 | M | S-FJ | 11 | ヒロアキ | ZAPミスタータイヤマン綾瀬 TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'32.347 | 55.614 | 10.851 |
| 18 | 28 | S-FJ | 12 | 松本 尚也 | オートルック10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'36.058 | 59.325 | 3.711 | |
| 19 | 47 | S-FJ | 13 | 塚原 康弘 | ARF DFR KKSII MYST KK-S2 | 17 | 17'39.039 | 1Lap | 1Lap | |
| 20 | 66 | M | S-FJ | 14 | ジュン | アラロッサ・コヤマG 10V ED TOKYO R&D RD10V | 17 | 17'52.934 | 1Lap | 13.895 |
| 21 | 30 | S-FJ | 15 | 大綱 駿輔 | 新潟国際自動車ワコーズED KK MYST KK-S | 17 | 17'56.062 | 1Lap | 3.128 | |
| ---- 以上規定周回数(90% ー 16 Laps)完走 ---- | ||||||||||
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 52 酒井翔太(FJ1500) 57.884 (16/18) 127.185 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 15 相田有羽音(ZAP SPEED 10V ED) 58.732 (11/18) 125.349 km/h
- CarNo. 8は、筑波サーキット一般競技規則第36条2(コースイン時ホワイトラインカット)により、タイムペナルティー5秒を科した。
