AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/16) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 Independent class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 1'53.943 | - | - | 147.674 |
| 2 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'54.377 | 0.434 | 0.434 | 147.113 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 1'54.583 | 0.640 | 0.206 | 146.849 |
| 4 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 1'54.708 | 0.765 | 0.125 | 146.689 |
| 5 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'54.742 | 0.799 | 0.034 | 146.646 |
| 6 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'54.825 | 0.882 | 0.083 | 146.540 |
| 7 | 3 | 佐藤 修平 | (株)あおい空調COBアキランド TEAM 5ZIGEN | 1'54.909 | 0.966 | 0.084 | 146.432 |
| 8 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'54.978 | 1.035 | 0.069 | 146.345 |
| 9 | 11 | 植田 正幸 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 1'54.988 | 1.045 | 0.010 | 146.332 |
| 10 | 88 | 清水 康友 | ART TASTE RACING F4 ART TASTE RACING | 1'55.231 | 1.288 | 0.243 | 146.023 |
| 11 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'55.554 | 1.611 | 0.323 | 145.615 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'55.604 | 1.661 | 0.050 | 145.552 |
| 13 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 1'56.047 | 2.104 | 0.443 | 144.996 |
| 14 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'56.725 | 2.782 | 0.678 | 144.154 |
| 15 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 1'58.093 | 4.150 | 1.368 | 142.484 |
| 16 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'58.805 | 4.862 | 0.712 | 141.630 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'00.016)予選通過 ---- | |||||||
| ー | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | d.n.s | - | - | - |
