MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2026/11/07) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 30'25.191 | - | - |
| 2 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 30'26.265 | 1.074 | 1.074 |
| 3 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 30'26.596 | 1.405 | 0.331 |
| 4 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 30'26.861 | 1.670 | 0.265 |
| 5 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 30'27.082 | 1.891 | 0.221 |
| 6 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 30'27.511 | 2.320 | 0.429 |
| 7 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 30'27.620 | 2.429 | 0.109 |
| 8 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 13 | 30'27.758 | 2.567 | 0.138 |
| 9 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'28.321 | 3.130 | 0.563 |
| 10 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 13 | 30'28.647 | 3.456 | 0.326 |
| 11 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 13 | 30'29.558 | 4.367 | 0.911 |
| 12 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'30.096 | 4.905 | 0.538 |
| 13 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 13 | 30'30.291 | 5.100 | 0.195 |
| 14 | *35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'30.709 | 5.518 | 0.418 |
| 15 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 13 | 30'31.373 | 6.182 | 0.664 |
| 16 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'33.623 | 8.432 | 2.250 |
| 17 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 30'34.630 | 9.439 | 1.007 |
| 18 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 30'35.170 | 9.979 | 0.540 |
| 19 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 30'35.459 | 10.268 | 0.289 |
| 20 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 30'35.650 | 10.459 | 0.191 |
| 21 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 13 | 30'36.240 | 11.049 | 0.590 |
| 22 | 24 | 鈴木 大翔 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 13 | 30'36.949 | 11.758 | 0.709 |
| 23 | *8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 13 | 30'38.329 | 13.138 | 1.380 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 8 | 16'48.203 | 5Laps | 5Laps |
| - | *73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 8 | 17'28.275 | 5Laps | 40.072 |
| - | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 3 | 7'10.739 | 10Laps | 5Laps |
| - | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1 | 2'14.097 | 12Laps | 2Laps |
| - | *45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 0 | - | 13Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 35 酒井涼(TGR-DC RS F4) 1'55.859 (6/13) 149.178 km/h
- CarNo. 35は、FIA-F4 SpR.30.7(ジャンプスタート)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 45は、FIA-F4 SpR.15.1.1(接触)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 8は、H項2.10.11(SC中のオーバーラン)により、訓戒とした。
- CarNo. 73は、FIA-F4 SpR.15.1.1(接触)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
