SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/10) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'21.714 | - | - | 201.028 |
| 2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'21.911 | 0.197 | 0.197 | 200.544 |
| 3 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'21.995 | 0.281 | 0.084 | 200.339 |
| 4 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.005 | 0.291 | 0.010 | 200.315 |
| 5 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.013 | 0.299 | 0.008 | 200.295 |
| 6 | 19 | A | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.069 | 0.355 | 0.056 | 200.158 |
| 7 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.138 | 0.424 | 0.069 | 199.990 |
| 8 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.147 | 0.433 | 0.009 | 199.968 |
| 9 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'22.170 | 0.456 | 0.023 | 199.912 |
| 10 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.247 | 0.533 | 0.077 | 199.725 |
| 11 | 38 | B | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.342 | 0.628 | 0.095 | 199.495 |
| 12 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.490 | 0.776 | 0.148 | 199.137 |
