GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/18) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 76 | 98 | 3:01'37.269 | - | - |
| 2 | 38 | 大湯 都史樹 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 56 | 98 | 3:01'38.632 | 1.363 | 1.363 |
| 3 | 23 | 高星 明誠 千代 勝正 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 50 | 98 | 3:01'45.241 | 7.972 | 6.609 |
| 4 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 36 | 98 | 3:01'45.770 | 8.501 | 0.529 |
| 5 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 98 | 3:01'47.334 | 10.065 | 1.564 |
| 6 | 8 | 太田 格之進 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 58 | 98 | 3:01'47.553 | 10.284 | 0.219 |
| 7 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 64 | 98 | 3:02'13.673 | 36.404 | 26.120 |
| 8 | *36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 98 | 3:02'13.912 | 36.643 | 0.239 |
| 9 | 16 | 野尻 智紀 佐藤 蓮 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 98 | 3:02'14.761 | 37.492 | 0.849 |
| 10 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 14 | 98 | 3:02'20.019 | 42.750 | 5.258 |
| 11 | *24 | 名取 鉄平 三宅 淳詞 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 30 | 98 | 3:02'31.930 | 54.661 | 11.911 |
| 12 | 64 | 大草 りき イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 98 | 3:02'51.893 | 1'14.624 | 19.963 |
| 13 | 14 | 福住 仁嶺 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 62 | 98 | 3:03'19.170 | 1'41.901 | 27.277 |
| 14 | 17 | 塚越 広大 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 90 | 96 | 2:58'52.602 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 68 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 64 イゴール・オオムラ・フラガ(Modulo HRC PRELUDE-GT) 1'36.783 (2/98) 173.857 km/h
- CarNo. 24(三宅淳詞)は、SpR.13.1.b(危険なドライブ行為/CarNo. 48を押し出し)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 36は、SpR.27.1.3(ピット作業遵守事項/タイヤ交換中に給油)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
GT300クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/18) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 93 | 3:01'56.731 | - | - |
| 2 | 360 | 荒川 麟 金丸 ユウ 田中 篤 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 18 | 93 | 3:02'22.559 | 25.828 | 25.828 |
| 3 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 93 | 3:02'36.665 | 39.934 | 14.106 |
| 4 | 2 | 堤 優威 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 93 | 3:02'37.062 | 40.331 | 0.397 |
| 5 | 18 | 小林 崇志 新原 光太郎 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 62 | 93 | 3:02'58.225 | 1'01.494 | 21.163 |
| 6 | 45 | 篠原 拓朗 川端 伸太朗 大宮 賢人 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 40 | 93 | 3:03'16.659 | 1'19.928 | 18.434 |
| 7 | 7 | ザック・オサリバン 梅垣 清 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 94 | 93 | 3:03'17.220 | 1'20.489 | 0.561 |
| 8 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 93 | 3:03'19.114 | 1'22.383 | 1.894 |
| 9 | 26 | 安田 裕信 リ ジョンウ 三井 優介 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 93 | 3:03'24.083 | 1'27.352 | 4.969 | |
| 10 | 32 | 石浦 宏明 鈴木 斗輝哉 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 72 | 93 | 3:03'24.369 | 1'27.638 | 0.286 |
| 11 | *666 | スヴェン・ミューラー 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 84 | 93 | 3:03'57.748 | 2'01.017 | 33.379 |
| 12 | *88 | 小暮 卓史 ダニール・クビアト 坂口 夏月 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 56 | 93 | 3:04'08.973 | 2'12.242 | 11.225 |
| 13 | *6 | 片山 義章 ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 42 | 92 | 3:03'04.915 | 1Lap | 1Lap |
| 14 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 100 | 92 | 3:01'45.328 | 1Lap | -1'19.587 |
| 15 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 34 | 92 | 3:01'48.331 | 1Lap | 3.003 |
| 16 | 5 | 塩津 佑介 荒尾 創大 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 26 | 92 | 3:01'50.771 | 1Lap | 2.440 |
| 17 | *25 | 松井 孝允 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 4 | 92 | 3:02'23.709 | 1Lap | 32.938 |
| 18 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 92 | 3:02'24.911 | 1Lap | 1.202 | |
| 19 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 60 | 92 | 3:02'28.341 | 1Lap | 3.430 |
| 20 | *87 | 元嶋 佑弥 松浦 孝亮 川合 孝汰 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 28 | 92 | 3:02'58.476 | 1Lap | 30.135 |
| 21 | 30 | 永井 宏明 平良 響 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 8 | 92 | 3:03'17.437 | 1Lap | 12.522 |
| 22 | *777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 96 | 91 | 3:03'16.836 | 2Laps | 1Lap |
| 23 | *9 | 冨林 勇佑 藤原 優汰 久保 凜太郎 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 60 | 91 | 3:02'18.608 | 2Laps | -58.228 |
| 24 | 22 | 加納 政樹 和田 久 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 91 | 3:02'25.641 | 2Laps | 7.033 | |
| 25 | *11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 38 | 86 | 3:02'12.528 | 7Laps | 5Laps |
| 26 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 80 | 84 | 2:47'37.868 | 9Laps | 2Laps |
| 27 | 48 | 井田 太陽 ジェームス・プル 藤原 大暉 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 76 | 3:01'52.148 | 17Laps | 8Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 65 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 46 | 1:29'32.026 | 47Laps | 30Laps |
| - | *31 | 小高 一斗 小山 美姫 チャーリー・ブルツ | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 80 | 20 | 37'04.641 | 73Laps | 26Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 52 野中誠太(Green Brave GR Supra GT) 1'46.140 (2/46) 158.530 km/h
- CarNo. 31は、SpR.25.6(走行中のタイヤ脱落)により、罰金10万円を科す。
- CarNo. 11(大木一輝)は、SpR.付則3.16(SC中ピットオープン前のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- CarNo. 87(元嶋佑弥)は、SpR.付則3.16.2(SC中ピットオープン前のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- CarNo. 25は、SpR.27.1.3(ピット作業遵守事項/タイヤ交換中の燃料給油)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 9(久保凜太郎)は、SpR.付則4.2.2(FCY中の減速)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 88は、SpR.付則3.16.2(SC中のピットインに伴うドライバー交代)により、競技結果に対して100秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 777(藤井誠暢)は、SpR.13.1.a(危険なドライブ行為/CarNo. 7に追突)により、競技結果より2周減算とした。
- CarNo. 666は、GTAブルテンNo. 061-S(義務ピットインの不足)により、競技結果に対して100秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 6(ニコラス・クルッテン)は、SpR.35(ドライバー最大運転時間の超過)により、競技結果より1周減算とした。
