第25回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2026/11/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 12 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 31 | 52'38.935 | - | - |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 52'41.462 | 2.527 | 2.527 |
| 3 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 31 | 52'59.536 | 20.601 | 18.074 |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'01.223 | 22.288 | 1.687 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'02.146 | 23.211 | 0.923 |
| 6 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'03.364 | 24.429 | 1.218 |
| 7 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'05.539 | 26.604 | 2.175 |
| 8 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'17.311 | 38.376 | 11.772 |
| 9 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'17.621 | 38.686 | 0.310 |
| 10 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'17.873 | 38.938 | 0.252 |
| 11 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'20.936 | 42.001 | 3.063 |
| 12 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'25.600 | 46.665 | 4.664 |
| 13 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'26.121 | 47.186 | 0.521 |
| 14 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 31 | 53'26.212 | 47.277 | 0.091 |
| 15 | *97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'35.689 | 56.754 | 9.477 |
| 16 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'37.964 | 59.029 | 2.275 |
| 17 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 53'49.976 | 1'11.041 | 12.012 |
| 18 | *4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 31 | 54'01.099 | 1'22.164 | 11.123 |
| 19 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 30 | 52'44.781 | 1Lap | 1Lap |
| 20 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 30 | 53'09.344 | 1Lap | 24.563 |
| 21 | *10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 27 | 52'51.141 | 4Laps | 3Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 27 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 26 | 46'15.855 | 5Laps | 1Lap |
| - | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 22 | 42'19.063 | 9Laps | 4Laps |
| - | 19 | 鈴木 斗輝哉 | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 19 | 53'12.417 | 12Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 太田格之進(DOCOMO DANDELION M6Y SF23) 1'38.182 (31/31) 212.923 km/h
- CarNo. 4, 10, 7は、RDノート1-4(レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)により、訓戒とした。
