AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 Champion class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 24'35.400 | - | - |
| 2 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 13 | 24'37.103 | 1.703 | 1.703 |
| 3 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 13 | 24'37.586 | 2.186 | 0.483 |
| 4 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 13 | 24'42.336 | 6.936 | 4.750 |
| 5 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 13 | 24'43.590 | 8.190 | 1.254 |
| 6 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 24'44.671 | 9.271 | 1.081 |
| 7 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 24'47.864 | 12.464 | 3.193 |
| 8 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 13 | 24'48.869 | 13.469 | 1.005 |
| 9 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 13 | 24'53.235 | 17.835 | 4.366 |
| 10 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 24'54.133 | 18.733 | 0.898 |
| 11 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 24'54.649 | 19.249 | 0.516 |
| 12 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 24'58.548 | 23.148 | 3.899 |
| 13 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'00.406 | 25.006 | 1.858 |
| 14 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 13 | 25'00.782 | 25.382 | 0.376 |
| 15 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 13 | 25'01.188 | 25.788 | 0.406 |
| 16 | *37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'02.045 | 26.645 | 0.857 |
| 17 | 47 | 吉田 馨 | フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 25'07.232 | 31.832 | 5.187 |
| 18 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 25'07.677 | 32.277 | 0.445 |
| 19 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 13 | 25'08.822 | 33.422 | 1.145 |
| 20 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 13 | 25'10.152 | 34.752 | 1.330 |
| 21 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 25'11.125 | 35.725 | 0.973 |
| 22 | 6 | ダグラス・ボルガー | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 13 | 25'11.565 | 36.165 | 0.440 |
| 23 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 25'11.936 | 36.536 | 0.371 |
| 24 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 13 | 25'30.663 | 55.263 | 18.727 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 6 | 11'50.104 | 7Laps | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 60 熊谷憲太(OTG DL F4 CHALLENGE) 1'52.929 (3/13) 149.000 km/h
- CarNo. 37は、FIA-F4 SpR第15条1.2(ドライバーの遵守事項/危険なドライブ行為/CarNo. 28のコースアウトを強いるもの)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
