MOTEGI GT 250km RACE -RIJ- (2026/11/06) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'56.749 | - | - | 148.041 |
| 2 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | R1'56.916 | 0.167 | 0.167 | 147.829 |
| 3 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | R1'56.922 | 0.173 | 0.006 | 147.822 |
| 4 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | R1'56.958 | 0.209 | 0.036 | 147.776 |
| 5 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | R1'56.974 | 0.225 | 0.016 | 147.756 |
| 6 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | R1'56.989 | 0.240 | 0.015 | 147.737 |
| 7 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | R1'56.990 | 0.241 | 0.001 | 147.736 |
| 8 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'56.992 | 0.243 | 0.002 | 147.733 |
| 9 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | R1'57.006 | 0.257 | 0.014 | 147.716 |
| 10 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | R1'57.027 | 0.278 | 0.021 | 147.689 |
| 11 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | R1'57.051 | 0.302 | 0.024 | 147.659 |
| 12 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | R1'57.068 | 0.319 | 0.017 | 147.637 |
| 13 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.090 | 0.341 | 0.022 | 147.610 |
| 14 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'57.152 | 0.403 | 0.062 | 147.531 |
| 15 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.179 | 0.430 | 0.027 | 147.497 |
| 16 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | R1'57.201 | 0.452 | 0.022 | 147.470 |
| 17 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.203 | 0.454 | 0.002 | 147.467 |
| 18 | 21 | 落合 蓮音 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | R1'57.209 | 0.460 | 0.006 | 147.460 |
| 19 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | R1'57.220 | 0.471 | 0.011 | 147.446 |
| 20 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | R1'57.242 | 0.493 | 0.022 | 147.418 |
| 21 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'57.327 | 0.578 | 0.085 | 147.311 |
| 22 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'57.476 | 0.727 | 0.149 | 147.125 |
| 23 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'57.715 | 0.966 | 0.239 | 146.826 |
| 24 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'57.845 | 1.096 | 0.130 | 146.664 |
| 25 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'58.044 | 1.295 | 0.199 | 146.417 |
| 26 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 1'58.372 | 1.623 | 0.328 | 146.011 |
| 27 | 14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'58.435 | 1.686 | 0.063 | 145.933 |
| 28 | 24 | 鈴木 大翔 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'58.508 | 1.759 | 0.073 | 145.843 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'02.705)予選通過 ---- | |||||||
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'57.305)を更新した。
