SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/10) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 24'28.334 | - | - | ||
| 2 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 15 | 24'31.156 | 2.822 | 2.822 | ||
| 3 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 15 | 24'31.971 | 3.637 | 0.815 | ||
| 4 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 15 | 24'34.813 | 6.479 | 2.842 | ||
| 5 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 24'36.413 | 8.079 | 1.600 | ||
| 6 | 10 | 森山 冬星 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 24'40.208 | 11.874 | 3.795 | ||
| 7 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 15 | 24'41.009 | 12.675 | 0.801 | ||
| 8 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 15 | 24'45.323 | 16.989 | 4.314 |
| 9 | 46 | M | 2 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 15 | 25'08.404 | 40.070 | 23.081 |
| 10 | 11 | M | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 25'10.088 | 41.754 | 1.684 |
| 11 | *18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 15 | 25'18.765 | 50.431 | 8.677 |
| 12 | 36 | M | 5 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 15 | 25'37.352 | 1'09.018 | 18.587 |
| 13 | 21 | M | 6 | DAISUKE | TB Hopper's × Hitotsuyama Racing TB Hopper's | 15 | 25'38.690 | 1'10.356 | 1.338 |
| 14 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 15 | 26'04.914 | 1'36.580 | 26.224 | ||
| 15 | 60 | M | 7 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 14 | 24'38.274 | 1Lap | 1Lap |
| 16 | 23 | M | 8 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 24'38.821 | 1Lap | 0.547 |
| ---- 以上規定周回数(75% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 77 | M | - | Z.Falcon | Z Racing NILZZ Racing | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 45 洞地遼⼤(PONOS RACING F111/3) 1'37.100 (3/15) 169.174 km/h
- CarNo. 54は、シリーズ規則第31条7(反則スタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 54は、富士スピードウェイ一般競技規則第2章第9条2.1(安全確保)違反により、罰金2万円を科す。
- CarNo. 18は、シリーズ規則第31条6(スタート手順)違反により、タイムペナルティー10秒を科した。
