SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 29'58.647 | - | - |
| 2 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 29'59.261 | 0.614 | 0.614 |
| 3 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 29'59.747 | 1.100 | 0.486 |
| 4 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 15 | 30'01.142 | 2.495 | 1.395 |
| 5 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 15 | 30'07.419 | 8.772 | 6.277 |
| 6 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 30'07.633 | 8.986 | 0.214 |
| 7 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 15 | 30'08.439 | 9.792 | 0.806 |
| 8 | 4 | 平川 真子 | NTT docomo Business ROOKIE KC-MG01 NTT docomo Business ROOKIE | 15 | 30'09.365 | 10.718 | 0.926 |
| 9 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 15 | 30'10.385 | 11.738 | 1.020 |
| 10 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 30'16.323 | 17.676 | 5.938 |
| 11 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 15 | 30'17.418 | 18.771 | 1.095 |
| 12 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 15 | 30'20.032 | 21.385 | 2.614 |
| 13 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 30'20.272 | 21.625 | 0.240 |
| 14 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 15 | 30'22.949 | 24.302 | 2.677 |
| 15 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 30'27.875 | 29.228 | 4.926 |
| 16 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 15 | 30'31.383 | 32.736 | 3.508 |
| 17 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 15 | 30'44.515 | 45.868 | 13.132 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 9 | 19'38.253 | 6Laps | 6Laps |
| - | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 2 | 5'13.657 | 13Laps | 7Laps |
| - | *3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 1 | 2'30.422 | 14Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 7 翁長実希(nat KDDP KC-MG01) 1'46.103 (11/15) 154.819 km/h
- CarNo. 3は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.1.a(他車への衝突)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
