SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/09) Free Practice 1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.580 | - | - | 198.920 |
| 2 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.682 | 0.102 | 0.102 | 198.674 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.800 | 0.220 | 0.118 | 198.391 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.824 | 0.244 | 0.024 | 198.334 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.824 | 0.244 | 0.000 | 198.334 |
| 6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.838 | 0.258 | 0.014 | 198.300 |
| 7 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.906 | 0.326 | 0.068 | 198.138 |
| 8 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.907 | 0.327 | 0.001 | 198.135 |
| 9 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.965 | 0.385 | 0.058 | 197.997 |
| 10 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'23.018 | 0.438 | 0.053 | 197.870 |
| 11 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.050 | 0.470 | 0.032 | 197.794 |
| 12 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.078 | 0.498 | 0.028 | 197.727 |
| 13 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.119 | 0.539 | 0.041 | 197.630 |
| 14 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.195 | 0.615 | 0.076 | 197.449 |
| 15 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.200 | 0.620 | 0.005 | 197.438 |
| 16 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.220 | 0.640 | 0.020 | 197.390 |
| 17 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.661 | 1.081 | 0.441 | 196.350 |
| 18 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.694 | 1.114 | 0.033 | 196.272 |
| 19 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.712 | 1.132 | 0.018 | 196.230 |
| 20 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.742 | 1.162 | 0.030 | 196.160 |
| 21 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'24.140 | 1.560 | 0.398 | 195.232 |
| 22 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'25.257 | 2.677 | 1.117 | 192.674 |
| 23 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'25.708 | 3.128 | 0.451 | 191.660 |
| - | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | d.n.s | - | - | - |
