GT500クラス
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT500 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 1'32.550 | - | - | 181.809 |
| 2 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 76 | 1'32.957 | 0.407 | 0.407 | 181.013 |
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 56 | 1'33.253 | 0.703 | 0.296 | 180.438 |
| 4 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 40 | 1'33.287 | 0.737 | 0.034 | 180.372 |
| 5 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 14 | 1'33.297 | 0.747 | 0.010 | 180.353 |
| 6 | 37 | 笹原 右京 | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 36 | 1'33.394 | 0.844 | 0.097 | 180.166 |
| 7 | 17 | 塚越 広大 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 90 | 1'33.441 | 0.891 | 0.047 | 180.075 |
| 8 | 36 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'33.454 | 0.904 | 0.013 | 180.050 |
| 9 | 16 | 野尻 智紀 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 66 | 1'33.458 | 0.908 | 0.004 | 180.042 |
| 10 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 50 | 1'33.577 | 1.027 | 0.119 | 179.813 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 11 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 30 | 1'33.580 | 1.030 | 0.003 | 179.808 |
| 12 | 8 | 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | 58 | 1'33.585 | 1.035 | 0.005 | 179.798 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 62 | 1'33.695 | 1.145 | 0.110 | 179.587 |
| 14 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 64 | 1'34.315 | 1.765 | 0.620 | 178.406 |
GT300クラス(Aグループ)
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 34 | 1'44.122 | - | - | 161.603 |
| 2 | 30 | 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 8 | 1'44.179 | 0.057 | 0.057 | 161.514 |
| 3 | 2 | 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 80 | 1'44.325 | 0.203 | 0.146 | 161.288 |
| 4 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 74 | 1'44.523 | 0.401 | 0.198 | 160.983 |
| 5 | 7 | 梅垣 清 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO Ferrari 296 GT3 EVO CARGUY MKS RACING | YH | 94 | 1'44.535 | 0.413 | 0.012 | 160.964 |
| 6 | 45 | 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 40 | 1'44.549 | 0.427 | 0.014 | 160.943 |
| 7 | 52 | 吉田 広樹 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 80 | 1'44.594 | 0.472 | 0.045 | 160.873 |
| 8 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 100 | 1'44.731 | 0.609 | 0.137 | 160.663 |
| 9 | 6 | 片山 義章 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 EVO VELOREX | YH | 42 | 1'44.998 | 0.876 | 0.267 | 160.254 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 60 | 1'45.003 | 0.881 | 0.005 | 160.247 |
| 11 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 EVO PACIFIC RACING TEAM | MI | 60 | 1'45.144 | 1.022 | 0.141 | 160.032 |
| 12 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'45.269 | 1.147 | 0.125 | 159.842 | |
| 13 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 26 | 1'45.331 | 1.209 | 0.062 | 159.748 |
| 14 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 18 | 1'45.588 | 1.466 | 0.257 | 159.359 |
| 15 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'45.599 | 1.477 | 0.011 | 159.342 | |
GT300クラス(Bグループ)
AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/17) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 7 GT300 class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 80 | 1'43.943 | - | - | 161.881 |
| 2 | 96 | 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 32 | 1'43.978 | 0.035 | 0.035 | 161.827 |
| 3 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 62 | 1'44.177 | 0.234 | 0.199 | 161.517 |
| 4 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 80 | 1'44.315 | 0.372 | 0.138 | 161.304 |
| 5 | 26 | 三井 優介 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'44.456 | 0.513 | 0.141 | 161.086 | |
| 6 | 25 | 洞地 遼⼤ | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 4 | 1'44.479 | 0.536 | 0.023 | 161.051 |
| 7 | 666 | スヴェン・ミューラー | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 84 | 1'44.485 | 0.542 | 0.006 | 161.041 |
| 8 | 32 | 石浦 宏明 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 72 | 1'44.568 | 0.625 | 0.083 | 160.913 |
| 9 | 87 | 松浦 孝亮 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 28 | 1'44.727 | 0.784 | 0.159 | 160.669 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
| 10 | 777 | 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 96 | 1'44.860 | 0.917 | 0.133 | 160.465 |
| 11 | 88 | ダニール・クビアト | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 56 | 1'44.875 | 0.932 | 0.015 | 160.442 |
| 12 | 48 | ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 2 | 1'44.901 | 0.958 | 0.026 | 160.403 |
| 13 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 22 | 1'44.923 | 0.980 | 0.022 | 160.369 |
| 14 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 38 | 1'45.604 | 1.661 | 0.681 | 159.335 |
