AUTOPOLIS GT 3Hours RACE -RIJ- (2026/10/16) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 Champion class オートポリス 4.674km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 1'52.517 | - | - | 149.545 |
| 2 | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 1'52.540 | 0.023 | 0.023 | 149.515 |
| 3 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'52.575 | 0.058 | 0.035 | 149.468 |
| 4 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'52.588 | 0.071 | 0.013 | 149.451 |
| 5 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'52.601 | 0.084 | 0.013 | 149.434 |
| 6 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'52.752 | 0.235 | 0.151 | 149.234 |
| 7 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'52.908 | 0.391 | 0.156 | 149.028 |
| 8 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'52.955 | 0.438 | 0.047 | 148.966 |
| 9 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO AKILAND RACING | 1'52.967 | 0.450 | 0.012 | 148.950 |
| 10 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 1'53.010 | 0.493 | 0.043 | 148.893 |
| 11 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'53.043 | 0.526 | 0.033 | 148.850 |
| 12 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.161 | 0.644 | 0.118 | 148.694 |
| 13 | 35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.263 | 0.746 | 0.102 | 148.560 |
| 14 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'53.280 | 0.763 | 0.017 | 148.538 |
| 15 | 37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.297 | 0.780 | 0.017 | 148.516 |
| 16 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'53.314 | 0.797 | 0.017 | 148.494 |
| 17 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 1'53.366 | 0.849 | 0.052 | 148.425 |
| 18 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'53.517 | 1.000 | 0.151 | 148.228 |
| 19 | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'53.533 | 1.016 | 0.016 | 148.207 |
| 20 | 47 | 吉田 馨 | フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'53.567 | 1.050 | 0.034 | 148.163 |
| 21 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'53.599 | 1.082 | 0.032 | 148.121 |
| 22 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'53.933 | 1.416 | 0.334 | 147.687 |
| 23 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 1'54.029 | 1.512 | 0.096 | 147.562 |
| 24 | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 1'54.161 | 1.644 | 0.132 | 147.392 |
| 25 | 6 | ダグラス・ボルガー | ATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 1'54.245 | 1.728 | 0.084 | 147.283 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'58.171)予選通過 ---- | |||||||
