SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/10) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 58'55.883 | - | - |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 58'59.998 | 4.115 | 4.115 |
| 3 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'00.268 | 4.385 | 0.270 |
| 4 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 59'10.889 | 15.006 | 10.621 |
| 5 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'13.564 | 17.681 | 2.675 |
| 6 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'17.063 | 21.180 | 3.499 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'27.005 | 31.122 | 9.942 |
| 8 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'28.103 | 32.220 | 1.098 |
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'31.107 | 35.224 | 3.004 |
| 10 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 59'31.705 | 35.822 | 0.598 |
| 11 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 59'38.988 | 43.105 | 7.283 |
| 12 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'40.870 | 44.987 | 1.882 |
| 13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'41.482 | 45.599 | 0.612 |
| 14 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'42.348 | 46.465 | 0.866 |
| 15 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 59'48.322 | 52.439 | 5.974 |
| 16 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'48.824 | 52.941 | 0.502 |
| 17 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'50.339 | 54.456 | 1.515 |
| 18 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'51.200 | 55.317 | 0.861 |
| 19 | *22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 59'52.717 | 56.834 | 1.517 |
| 20 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'57.859 | 1'01.976 | 5.142 |
| 21 | 38 | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 59'57.894 | 1'02.011 | 0.035 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:00'05.404 | 1'09.521 | 7.510 |
| 23 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 39 | 1:00'09.012 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 29 | 42'35.639 | 12Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 太田格之進(DOCOMO DANDELION M6Y SF23 ) 1'24.142 (24/41) 195.227 km/h
- CarNo. 22は、統一規則第25条9(自力でピットに戻らなかった)ため、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
