SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Knock Out Q2 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.266 | - | - | 199.679 |
| 2 | 1 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.395 | 0.129 | 0.129 | 199.366 |
| 3 | 19 | B | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.505 | 0.239 | 0.110 | 199.101 |
| 4 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.542 | 0.276 | 0.037 | 199.011 |
| 5 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.555 | 0.289 | 0.013 | 198.980 |
| 6 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.561 | 0.295 | 0.006 | 198.966 |
| 7 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.569 | 0.303 | 0.008 | 198.946 |
| 8 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.621 | 0.355 | 0.052 | 198.821 |
| 9 | 22 | A | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.732 | 0.466 | 0.111 | 198.554 |
| 10 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.785 | 0.519 | 0.053 | 198.427 |
| 11 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'23.074 | 0.808 | 0.289 | 197.737 |
| 12 | 12 | B | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.422 | 1.156 | 0.348 | 196.912 |
