鈴鹿チャンピオンカップレースFinal Round -RIJ- (2026/10/03) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Gr | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S-FJ | 1 | 小野原 悠 | FTK・レブレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 2'14.260 | - | - | 155.707 | |
| 2 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 2'14.288 | 0.028 | 0.028 | 155.674 | |
| 3 | 51 | FJ1500 | 2 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-F | 2'14.370 | 0.110 | 0.082 | 155.579 | |
| 4 | 56 | FJ1500 | 3 | 宮本 颯斗 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 2'14.380 | 0.120 | 0.010 | 155.568 | |
| 5 | 35 | S-FJ | 2 | 井出 七星翔 | RSイデアEagle KKS2 MYST KK-S2 | 2'14.435 | 0.175 | 0.055 | 155.504 | |
| 6 | 48 | FJ1500 | 4 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ MYST KK-F | 2'14.613 | 0.353 | 0.178 | 155.299 | |
| 7 | 77 | FJ1500 | 5 | 光山 勇正 | ファーストガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 2'14.712 | 0.452 | 0.099 | 155.184 | |
| 8 | 58 | S-FJ | 3 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.174 | 0.914 | 0.462 | 154.654 | |
| 9 | 7 | S-FJ | 4 | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 2'15.203 | 0.943 | 0.029 | 154.621 | |
| 10 | 34 | S-FJ | 5 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 2'15.212 | 0.952 | 0.009 | 154.611 | |
| 11 | 57 | FJ1500 | 6 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 2'15.236 | 0.976 | 0.024 | 154.583 | |
| 12 | 38 | S-FJ | 6 | 松原 将也 | Hobby Base & MYST MYST KK-S2 | 2'15.327 | 1.067 | 0.091 | 154.479 | |
| 13 | 61 | S-FJ | 7 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.366 | 1.106 | 0.039 | 154.435 | |
| 14 | 55 | S-FJ | 8 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'15.594 | 1.334 | 0.228 | 154.175 | |
| 15 | 88 | S-FJ | 9 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.655 | 1.395 | 0.061 | 154.106 | |
| 16 | 6 | S-FJ | 10 | 河野 晃大 | レブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'15.818 | 1.558 | 0.163 | 153.921 | |
| 17 | 50 | S-FJ | 11 | 伊藤 聖七 | eagle sport MYST KK-S2 | 2'15.818 | 1.558 | 0.000 | 153.921 | |
| 18 | 85 | S-FJ | 12 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 2'15.843 | 1.583 | 0.025 | 153.892 | |
| 19 | 21 | S-FJ | 13 | 本田 宙 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.200 | 1.940 | 0.357 | 153.489 | |
| 20 | 66 | S-FJ | 14 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画KKS-II MYST KK-S2 | 2'16.435 | 2.175 | 0.235 | 153.225 | |
| 21 | 12 | G | FJ1500 | 7 | 小嶋 健太郎 | Rn-spots ELPA制動屋KK-F MYST KK-F | 2'16.455 | 2.195 | 0.020 | 153.202 |
| 22 | 16 | G | FJ1500 | 8 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 2'16.592 | 2.332 | 0.137 | 153.048 |
| 23 | 11 | G | FJ1500 | 9 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 2'16.603 | 2.343 | 0.011 | 153.036 |
| 24 | 69 | G | FJ1500 | 10 | 三浦 和貴 | BSA KRC MYST KK-F | 2'16.737 | 2.477 | 0.134 | 152.886 |
| 25 | 79 | S-FJ | 15 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.742 | 2.482 | 0.005 | 152.881 | |
| 26 | 54 | G | S-FJ | 16 | 畠山 退三 | ホビーベースMYST & FIX MYST KK-S2 | 2'17.442 | 3.182 | 0.700 | 152.102 |
| 27 | 4 | S-FJ | 17 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'17.840 | 3.580 | 0.398 | 151.663 | |
| 28 | 70 | S-FJ | 18 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 2'17.853 | 3.593 | 0.013 | 151.648 | |
| 29 | 13 | S-FJ | 19 | クリストファー・デワン | InfernoR.KK-S2 MYST KK-S2 | 2'19.975 | 5.715 | 2.122 | 149.350 | |
| ---- 以上基準タイム(130%)予選通過 ---- | ||||||||||
