FANATEC GT World Challenge Asia -RIJ- (2024/06/23) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 27'33.712 | - | - | ||
2 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 27'35.088 | 1.376 | 1.376 | ||
3 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 12 | 27'35.959 | 2.247 | 0.871 | ||
4 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE FIRST MYST KK-S2 | 12 | 27'36.639 | 2.927 | 0.680 | ||
5 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 12 | 27'38.568 | 4.856 | 1.929 | ||
6 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 27'38.632 | 4.920 | 0.064 | ||
7 | 1 | 元山 泰成 | Ecotech Works Racing F MYST KK-S2 | 12 | 27'39.425 | 5.713 | 0.793 | ||
8 | 15 | 黒川 史哉 | ZAP SPEED 10V TOKYO R&D RD10V | 12 | 27'43.286 | 9.574 | 3.861 | ||
9 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 12 | 27'50.790 | 17.078 | 7.504 | ||
10 | 5 | 板倉 慎哉 | AORE TOKYO Racinf F MYST KK-S2 | 12 | 27'51.982 | 18.270 | 1.192 | ||
11 | 22 | 内藤 大輝 | RaiseUP RCIT ED MYST KK-S2 | 12 | 27'52.849 | 19.137 | 0.867 | ||
12 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 12 | 27'53.850 | 20.138 | 1.001 | ||
13 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 12 | 27'57.439 | 23.727 | 3.589 |
14 | 71 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 27'57.595 | 23.883 | 0.156 | ||
15 | 4 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 28'05.480 | 31.768 | 7.885 | ||
16 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 12 | 28'07.279 | 33.567 | 1.799 | ||
17 | 38 | M | 2 | 畠山 退三 | zap speed KKS2 MYST KK-S2 | 12 | 28'07.382 | 33.670 | 0.103 |
18 | 47 | M | 3 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 12 | 28'16.294 | 42.582 | 8.912 |
19 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 28'52.462 | 1'18.750 | 36.168 | ||
20 | 25 | M | 4 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 29'02.604 | 1'28.892 | 10.142 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 2 | 4'12.711 | 10Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 33 磐上隼斗(アルビ富士吟景GIA ED) 2'03.185 (11/12) 133.351 km/h