夏祭り in FUJI MOTORSPORTS FOREST -RIJ- (2024/07/19) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'33.055 | - | - | 176.528 | ||
2 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'33.092 | 0.037 | 0.037 | 176.458 | ||
3 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'33.172 | 0.117 | 0.080 | 176.306 | ||
4 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 1'33.316 | 0.261 | 0.144 | 176.034 | ||
5 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'33.349 | 0.294 | 0.033 | 175.972 | ||
6 | 51 | 荒川 鱗 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'33.392 | 0.337 | 0.043 | 175.891 | ||
7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 1'33.496 | 0.441 | 0.104 | 175.695 | ||
8 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'33.693 | 0.638 | 0.197 | 175.326 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'35.538 | 2.483 | 1.845 | 171.940 |
10 | 13 | M | 2 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'35.628 | 2.573 | 0.090 | 171.778 |
11 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 1'35.726 | 2.671 | 0.098 | 171.602 |
12 | 30 | M | 4 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'35.736 | 2.681 | 0.010 | 171.584 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'42.416)予選通過 ---- |