夏祭り in FUJI MOTORSPORTS FOREST -RIJ- (2024/07/20) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 21 | 33'27.352 | - | - | ||
2 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 21 | 33'32.479 | 5.127 | 5.127 | ||
3 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 21 | 33'38.414 | 11.062 | 5.935 | ||
4 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 21 | 33'44.707 | 17.355 | 6.293 | ||
5 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 21 | 33'46.952 | 19.600 | 2.245 | ||
6 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 21 | 33'47.281 | 19.929 | 0.329 | ||
7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 21 | 33'49.368 | 22.016 | 2.087 | ||
8 | *1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 21 | 33'53.718 | 26.366 | 4.350 | ||
9 | 13 | M | 1 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 21 | 34'18.296 | 50.944 | 24.578 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 21 | 34'26.110 | 58.758 | 7.814 |
11 | 4 | M | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 21 | 34'34.467 | 1'07.115 | 8.357 |
12 | 8 | M | 4 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 21 | 34'50.227 | 1'22.875 | 15.760 |
---- 以上規定周回数(90% - 18 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 38 小林利徠斗(モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC) 1'34.763 (2/21) 173.346km/h
- CarNo. 1は、SFL統一規則第31条10(スタート手順)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。