SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2024/07/21) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 Formula Beat Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 23'27.400 | - | - | ||
2 | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | 15 | 23'31.478 | 4.078 | 4.078 | ||
3 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 15 | 23'34.995 | 7.595 | 3.517 | ||
4 | 16 | ISHIKEN | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風 | 15 | 23'43.840 | 16.440 | 8.845 | ||
5 | 3 | G | 1 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 23'55.196 | 27.796 | 11.356 |
6 | 34 | G | 2 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 15 | 24'01.183 | 33.783 | 5.987 |
7 | 63 | G | 3 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 15 | 24'10.214 | 42.814 | 9.031 |
8 | 9 | G | 4 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 15 | 24'10.505 | 43.105 | 0.291 |
9 | 92 | KENBOW | ファーストガレージRK01 B-MAX RK01 | 15 | 24'11.380 | 43.980 | 0.875 | ||
10 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | 15 | 24'12.365 | 44.965 | 0.985 |
11 | 33 | D | 1 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 DOME F110 | 15 | 24'48.656 | 1'21.256 | 36.291 |
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 0 | - | 15Laps | 15Laps | ||
13 | - | G | - | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'23.545 (15/15) 154.544 km/h