岡山チャレンジカップレース第5戦 -RIJ- (2024/06/29) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 Porsche Carrera Cup Japan Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Pro | 1 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACIG | 1'30.666 | - | - | 147.032 |
2 | 90 | Pro | 2 | 呉 良亮 | OPERA 90 RACING | 1'30.978 | 0.312 | 0.312 | 146.528 |
3 | 7 | Pro | 3 | 山田 遼 | HYPER WATER Racing Team | 1'31.567 | 0.901 | 0.589 | 145.585 |
4 | 91 | Pro | 4 | 平安山 良馬 | Porsche Japan Junior Programme | 1'31.630 | 0.964 | 0.063 | 145.485 |
5 | 9 | Pro-Am | 1 | 武井 真司 | BINGO RACING | 1'32.163 | 1.497 | 0.533 | 144.644 |
6 | 10 | Pro-Am | 2 | MOTOKI | 47TRADING with Rn-sports | 1'32.255 | 1.589 | 0.092 | 144.499 |
7 | 77 | Pro-Am | 3 | 浜崎 大 | VOING with VENTIER | 1'32.448 | 1.782 | 0.193 | 144.198 |
8 | 98 | Pro-Am | 4 | IKARI | BJRacing PORSCHE | 1'32.786 | 2.120 | 0.338 | 143.673 |
9 | 66 | Am | 1 | BANKCY | BINGO RACING | 1'32.818 | 2.152 | 0.032 | 143.623 |
10 | 88 | Am | 2 | Tiger Wu | BINGO RACING | 1'32.977 | 2.311 | 0.159 | 143.377 |
11 | 45 | Am | 3 | 辻子 依旦 | PONOS RACING with CARGUY | 1'33.245 | 2.579 | 0.268 | 142.965 |
12 | 36 | Am | 4 | Sky Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'33.317 | 2.651 | 0.072 | 142.855 |
13 | 17 | Am | 5 | IKEDA | HYPER WATER Racing Team | 1'34.808 | 4.142 | 1.491 | 140.608 |
14 | 16 | Am | 6 | Hiro | NGR | 1'39.110 | 8.444 | 4.302 | 134.505 |
---- 以上基準タイム(120% - 1'48.800)予選通過 ---- |