SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2024/07/20) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 1'28.308 | - | - | 146.209 | ||
2 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'28.756 | 0.448 | 0.448 | 145.471 | ||
3 | 2 | 田中 風輝 | M2engineering KK-SII MYST KK-S2 | 1'28.876 | 0.568 | 0.120 | 145.274 | ||
4 | 9 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'29.095 | 0.787 | 0.219 | 144.917 | ||
5 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 1'29.133 | 0.825 | 0.038 | 144.855 | ||
6 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 1'29.219 | 0.911 | 0.086 | 144.716 | ||
7 | 15 | 樺木 大河 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.457 | 1.149 | 0.238 | 144.331 | ||
8 | 79 | 中澤 凌 | ZAP NAKs 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.513 | 1.205 | 0.056 | 144.241 | ||
9 | 8 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'29.593 | 1.285 | 0.080 | 144.112 | ||
10 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 1'29.615 | 1.307 | 0.022 | 144.076 | ||
11 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンクこたべZAP ED MYST KK-S2 | 1'29.634 | 1.326 | 0.019 | 144.046 | ||
12 | 81 | 丸山 陽平 | 群馬トヨペットTEAM RiNoA MYST KK-S2 | 1'29.835 | 1.527 | 0.201 | 143.723 | ||
13 | 55 | G | 1 | 坂倉 慎哉 | AORE TOKYO with Racing MYST KK-S2 | 1'30.302 | 1.994 | 0.467 | 142.980 |
14 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 1'30.451 | 2.143 | 0.149 | 142.745 | ||
15 | *38 | G | 2 | 畠山 退三 | Hobby Base & zap speed MYST KK-S2 | 1'30.743 | 2.435 | 0.292 | 142.285 |
16 | 36 | 小林 留魁 | アルビ開志ED 10V TOKYO R&D RD10V | 1'30.991 | 2.683 | 0.248 | 141.898 | ||
17 | 37 | 青木 諒太 | WABITO WORKS withアルビ TOKYO R&D RD10V | 1'31.552 | 3.244 | 0.561 | 141.028 | ||
18 | 18 | G | 3 | 柴田 泰知 | ZAP SPEED RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'35.228 | 6.920 | 3.676 | 135.584 |
---- 以上基準タイム(130% - 1'55.241)予選通過 ---- |
- CarNo. 38は、2024 SUGO-SpR 43.3(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。