東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/23) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'22.982 | - | - |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'23.656 | 0.674 | 0.674 |
3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'24.532 | 1.550 | 0.876 |
4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'25.701 | 2.719 | 1.169 |
5 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'26.038 | 3.056 | 0.337 |
6 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'26.620 | 3.638 | 0.582 |
7 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 12 | 26'28.132 | 5.150 | 1.512 |
8 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'28.229 | 5.247 | 0.097 |
9 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'28.771 | 5.789 | 0.542 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'28.899 | 5.917 | 0.128 |
11 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'29.713 | 6.731 | 0.814 |
12 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'30.463 | 7.481 | 0.750 |
13 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'31.050 | 8.068 | 0.587 |
14 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'32.070 | 9.088 | 1.020 |
15 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'32.238 | 9.256 | 0.168 |
16 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'32.665 | 9.683 | 0.427 |
17 | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 12 | 26'33.905 | 10.923 | 1.240 |
18 | 53 | ジュジュ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'35.871 | 12.889 | 1.966 |
19 | 55 | 松下 信治 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 12 | 26'37.438 | 14.456 | 1.567 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 4 | 9'44.259 | 8Laps | 8Laps |
- | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 0 | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 16 野尻智紀(Red Bull MOTUL MUGEN SF23) 1'27.606 (13/14) 128.276 km/h