夏祭り in FUJI MOTORSPORTS FOREST -RIJ- (2024/07/21) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 12 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'44.142 | - | - | ||
2 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'51.514 | 7.372 | 7.372 | ||
3 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 15 | 23'51.875 | 7.733 | 0.361 | ||
4 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 15 | 23'53.686 | 9.544 | 1.811 | ||
5 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 15 | 23'56.752 | 12.610 | 3.066 | ||
6 | *2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 15 | 24'00.231 | 16.089 | 3.479 | ||
7 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 15 | 24'01.359 | 17.217 | 1.128 | ||
8 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 15 | 24'21.698 | 37.556 | 20.339 |
9 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 15 | 24'21.699 | 37.557 | 0.001 |
10 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 15 | 24'28.282 | 44.140 | 6.583 |
11 | 13 | M | 4 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 15 | 24'46.090 | 1'01.948 | 17.808 |
12 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 22'30.524 | 1Lap | 1Lap | ||
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 50 小出峻(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'34.174 (2/15) 174.430 km/h
- CarNo. 2は、SFL統一規則第19条2(走路外走行)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。