OKAYAMAチャレンジカップレース第5戦 -RIJ- (2024/06/30) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミハエル・サウター | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 17 | 32'19.654 | - | - | ||
| 2 | 55 | セバスチャン・マンソン | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 17 | 32'20.812 | 1.158 | 1.158 | ||
| 3 | 45 | M | 1 | 辻子 依旦 | PONOS RACING PONOS RACING | 17 | 32'22.898 | 3.244 | 2.086 |
| 4 | *53 | ジェシー・レイシー | G FORCE F111/3 Bionic Jack Racing | 17 | 32'30.074 | 10.420 | 7.176 | ||
| 5 | *62 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 HELM MOTORSPORTS | 17 | 32'51.744 | 32.090 | 21.670 | ||
| 6 | 23 | M | 2 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 32'25.197 | 2Laps | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(75% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 3 | 堀尾 風允 | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 11 | 16'48.911 | 6Laps | 4Laps | ||
| - | 28 | 中村 賢明 | TOM'S FORMULA F111 TOM'S FORMULA | - | d.n.s | - | - | ||
- Fastest Lap: CarNo. 5 ミハエル・サウター(G FORCE F111/3) 1'29/356 (4/17) 149.188km/h
- CarNo. 53は、FRJ競技規則第31条7(反則スタート)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 62は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.10(SC中の追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
