OKAYAMAチャレンジカップレース第5戦 -RIJ- (2024/06/30) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | ジェシー・レイシー | G FORCE F111/3 Bionic Jack Racing | 18 | 31'07.268 | - | - | ||
2 | *5 | ミハエル・サウター | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 18 | 31'12.453 | 5.185 | 5.185 | ||
3 | *55 | セバスチャン・マンソン | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 18 | 31'57.389 | 50.121 | 44.936 | ||
4 | 28 | 中村 賢明 | TOM'S FORMULA F111 TOM'S FORMULA | 17 | 29'42.514 | 1Lap | 1Lap | ||
5 | 45 | M | 1 | 辻子 依旦 | PONOS RACING PONOS RACING | 17 | 31'39.886 | 1Lap | 1'57.372 |
6 | 62 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 HELM MOTORSPORTS | 17 | 32'18.222 | 1Lap | 38.336 | ||
7 | 23 | M | 2 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 32'28.396 | 3Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(75% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 3 | 堀尾 風允 | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 5 ミハエル・サウター(G FORCE F111/3) 1'41.809 (15/18) 130.939 km/h
- CarNo. 5は、FRJ競技規則第31条7(反則スタート)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 55は、FRJ競技規則第5条1(他車との接触)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。