夏祭り in FUJI MOTORSPORTS FOREST -RIJ- (2024/07/20) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | B | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'22.543 | - | - | 199.009 |
| 2 | 15 | A | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.560 | 0.017 | 0.017 | 198.968 |
| 3 | 39 | B | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.571 | 0.028 | 0.011 | 198.942 |
| 4 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'22.573 | 0.030 | 0.002 | 198.937 |
| 5 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.744 | 0.201 | 0.171 | 198.526 |
| 6 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.749 | 0.206 | 0.005 | 198.514 |
| 7 | 16 | B | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'22.792 | 0.249 | 0.043 | 198.410 |
| 8 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'22.807 | 0.264 | 0.015 | 198.375 |
| 9 | 64 | A | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.921 | 0.378 | 0.114 | 198.102 |
| 10 | 4 | A | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'22.947 | 0.404 | 0.026 | 198.040 |
| 11 | 37 | A | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'23.336 | 0.793 | 0.389 | 197.115 |
| 12 | 38 | A | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'43.071 | 20.528 | 19.735 | 159.374 |
