FANATEC GT World Challenge Asia -RIJ- (2024/06/23) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 Formula Beat Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 13 | 29'32.299 | - | - | ||
2 | 16 | ISHIKEN | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風 | 13 | 29'36.441 | 4.142 | 4.142 | ||
3 | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | 13 | 29'36.634 | 4.335 | 0.193 | ||
4 | 27 | 徳升 広平 | BLUE☆MAX-AAA-RK B-MAX RK-01 | 13 | 29'36.734 | 4.435 | 0.100 | ||
5 | *6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 29'37.092 | 4.793 | 0.358 | ||
6 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 13 | 29'38.382 | 6.083 | 1.290 |
7 | 34 | G | 2 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 13 | 29'38.915 | 6.616 | 0.533 |
8 | 92 | KENBOW | ファーストガレージRK01 B-MAX RK01 | 13 | 29'39.164 | 6.865 | 0.249 | ||
9 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 13 | 29'39.575 | 7.276 | 0.411 | ||
10 | 3 | G | 3 | 船井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 29'40.582 | 8.283 | 1.007 |
11 | 22 | G | 4 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 13 | 29'44.622 | 12.323 | 4.040 |
12 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | 13 | 29'46.453 | 14.154 | 1.831 |
13 | 82 | G | 6 | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | 13 | 29'46.470 | 14.171 | 0.017 |
14 | 9 | G | 7 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 13 | 29'51.143 | 18.844 | 4.673 |
15 | 33 | D | 1 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 DOME F110 | 13 | 29'51.738 | 19.439 | 0.595 |
16 | 78 | G | 8 | 鈴木 尊文 | ウルトラ☆ハンマーR疾風 疾風 | 13 | 29'52.761 | 20.462 | 1.023 |
---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 85 | G | - | 新井 誠二 | ファーストガレージRK01 B-MAX RK-01 | 8 | 19'05.629 | 5Laps | 5Laps |
- | 76 | G | - | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 4 | 11'13.226 | 9Laps | 4Laps |
- | 63 | G | - | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.CGROUP Dallara F301 | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 6酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'50.212 (13/13) 149.047 km/h
- CarNo. 6は、富士スピードウェイ一般競技規則第16条5.1.a(他車への衝突)により、タイムペナルティー5秒を科した。