FANATEC GT World Challenge Asia -RIJ- (2024/06/23) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 Formula Beat Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 3 | 11'17.784 | - | - | ||
| 2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 3 | 11'18.360 | 0.576 | 0.576 | ||
| 3 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 3 | 11'19.002 | 1.218 | 0.642 | ||
| 4 | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | 3 | 11'20.919 | 3.135 | 1.917 | ||
| 5 | 27 | 徳升 広平 | BLUE☆MAX-AAA-RK B-MAX RK-01 | 3 | 11'22.283 | 4.499 | 1.364 | ||
| 6 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 3 | 11'24.002 | 6.218 | 1.719 |
| 7 | 63 | G | 2 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.CGROUP Dallara F301 | 3 | 11'26.732 | 8.948 | 2.730 |
| 8 | 9 | G | 3 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 3 | 11'27.640 | 9.856 | 0.908 |
| 9 | 16 | ISHIKEN | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風 | 3 | 11'28.204 | 10.420 | 0.564 | ||
| 10 | 3 | G | 4 | 船井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 3 | 11'29.474 | 11.690 | 1.270 |
| 11 | 34 | G | 5 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 3 | 11'32.429 | 14.645 | 2.955 |
| 12 | 22 | G | 6 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 3 | 11'34.210 | 16.426 | 1.781 |
| 13 | 76 | G | 7 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 3 | 11'36.926 | 19.142 | 2.716 |
| 14 | 92 | KENBOW | ファーストガレージRK01 B-MAX RK01 | 3 | 11'38.103 | 20.319 | 1.177 | ||
| 15 | 0 | G | 8 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | 3 | 11'44.851 | 27.067 | 6.748 |
| 16 | 85 | G | 9 | 新井 誠二 | ファーストガレージRK01 B-MAX RK-01 | 3 | 11'46.411 | 28.627 | 1.560 |
| 17 | 82 | G | 10 | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | 3 | 11'48.594 | 30.810 | 2.183 |
| 18 | 33 | D | 1 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 DOME F110 | 3 | 11'52.011 | 34.227 | 3.417 |
| 19 | 78 | G | 11 | 鈴木 尊文 | ウルトラ☆ハンマーR疾風 疾風 | 3 | 11'53.660 | 35.876 | 1.649 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 2 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 27 徳升広平(BLUE☆MAX-AAA-RK) 3'37.575 (2/3) 75.499 km/h
