N1耐久選手権第3戦 -RIJ- (1997-06-14) Qualify-Session
For N1 Endurance Series Rd.3 TIサーキット英田(J) : 3.7026km
P No.Cl Driver(s)----------- Car----------------- Best-LapT Behind -km/h-
1 32 1 横島 久/竹内浩典 Nissan Skyline GT-R 1'38.478 135.332
2 23 1 砂子智彦/福山英郎 Nissan Skyline GT-R 1'38.865 0.387 134.802
3 19 1 木下隆之/川崎哲哉 Nissan Skyline GT-R 1'39.421 0.943 134.048
4 13 1 木下みつひろ/菊地靖 Nissan Skyline GT-R 1'39.602 1.124 133.805
5 44 1 田中 実/新田守男 Nissan Skyline GT-R 1'40.464 1.986 132.656
6 1 1 見崎清志/河合博之 Nissan Skyline GT-R 1'41.335 2.857 131.516
7 36 2 村尾真吾/舘 信吾 Toyota Celica GT-4 1'45.086 6.608 126.822
8 20 2 小川日出生/細野智行/小林 Mitsubishi Lancer 1'45.494 7.016 126.331
9 33 1 村松康生/三好正己 Mitshubishi Lancer 1'45.630 7.152 126.169
10 34 2 瀬在仁志/桂 伸一 Mitshubishi Lancer 1'45.896 7.418 125.852
11 18 2 新宅文亮/伊藤隆文/梶岡悟 Mazda RX-7 1'46.385 7.907 125.273
12 27 2 長嶋正興/牧口規雄 BMW M3 1'47.014 8.536 124.537
13 60 4 鈴木恵一/赤尾文尾 Honda Civic 1'47.120 8.642 124.414
14 91 4 井人宏之/奥田 敦 Honda Civic 1'47.616 9.138 123.840
15 58 4 吉田寿博/山野哲也 Honda Civic 1'47.654 9.176 123.797
16 10 3 竹内純二/山梨順一 Honda Integra 1'47.675 9.197 123.772
17 50 4 谷川達也/窪田俊浩 Honda Civic 1'47.925 9.447 123.486
18 51 4 土屋武士/千田富之 Mitsubishi Mirage 1'47.957 9.479 123.449
19 52 4 西垣内正義/渡辺明 Honda Civic 1'48.092 9.614 123.295
20 53 4 小林敬一/原 貴彦 Honda Civic 1'48.054 9.576 123.338
21 4 2 榎本広行/坂本幸一 BMW M3 1'48.106 9.628 123.279
22 78 4 辻本 聡/佐藤久美 Honda Civic 1'48.296 9.818 123.063
23 81 4 吉富 章/小暮吉則 Mitsubishi Mirage 1'48.381 9.903 122.966
24 25 2 西口一馬/小東明寛 Mitsubishi Lancer E 1'48.584 10.106 122.736
25 56 4 谷口太英/辻 孝寿 Honda Civic 1'48.682 10.204 122.626
26 93 4 渋谷勉/服部吉男/山本弘幸 Honda Civic 1'48.804 10.326 122.488
27 41 2 石川朗/田中哲也/石岡良一Subaru Impreza WRX 1'48.934 10.456 122.342
28 84 4 中谷誠志/高木雅宏 Honda Civic 1'48.945 10.467 122.330
29 7 3 元谷宏大/檜井保孝/黒木健次 Honda Prelude 1'49.026 10.548 122.239
30 68 4 福田よしのぶ/水野昇太 Honda Civic 1'49.081 10.603 122.177
31 28 3 佐藤清治/佐藤 淳 Honda Integra 1'49.313 10.835 121.918
32 12 2 輿水敏明/三好孝志 Mitsubishi Lancer E 1'49.317 10.839 121.913
33 92 4 坂口良平/植田正幸/富本好蔵 Honda Civic 1'49.405 10.927 121.815
34 39 3 井田雅彦/磯田尚孝 Honda Integra 1'49.560 11.082 121.643
35 15 3 松浦俊之/伊藤勝一 Opel Astra 1'50.157 11.679 120.984
36 80 4 胡定 晃/坂井淳哉 Toyota Levin 1'50.251 11.773 120.881
37 37 3 雨宮栄城/陳 俊杉 Toyota Celica 1'50.486 12.008 120.623
38 63 4 岡本幸夫/谷口信輝 Toyota Levin 1'50.687 12.209 120.404
39 79 4 岡田憲久/陳 維良 Toyota Levin 1'50.755 12.277 120.330
40 72 4 藤田隆之/高木真一 Toyota Levin 1'50.843 12.365 120.235
41 35 2 富桝朋広/柳生治男 Mitsubishi Lancer E 1'51.006 12.528 120.058
42 31 2 鈴木 学/竹添詩枝 Nissan Silvia 1'51.324 12.846 119.715
43 5 1 武井寛史/山路慎一 Nissan Skyline GT-R 1'42.116 3.638 130.510*
44 54 4 山内伸弥/浅見武/玉本秀幸 Honda Civic 1'48.563 10.085 122.760*
****************************************************************************
* * 印のクルマが最後尾スタートとなりました。
提供:竹下 恵一郎(JCG00146)/英田
* FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: