全日本GT選手権

SUZUKA GT300:GT 予選1回目ドライバー別

'95全日本GT選手権シリーズ第1戦                                            95-04-01
SUZUKA  GT300                                                    WEATHER FINE
GT300                  公式予選1回目ドライバー別結果表            COURSE  DRY
POS No         DRIVER     TYPE           TIME       DELAY   LP TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1  34 GT-1  1 アンソニー・リード FERRARI F40    R2'10.637 161.59Km  8 タイサン スターカード F40
2   3 GT-1  2 長谷見昌弘 SKYLINE BNR32  R2'10.918    0.281 11 ユニシアジェックススカイライン
3  40 GT-1  3 オスカー・ララウリ  FERRARI F40    R2'11.026    0.389  9 タイサン スターカード F40
4   1 GT-1  4 影山  正彦 SKYLINE BNR32  R2'11.046    0.409 10 カルソニック スカイライン
5  55 GT-1  5 鈴木  利男 SKYLINE BNR33  R2'11.396    0.759 15 JOMO R33
6  39 GT-1  6 ジェフ・クロスノフ SUPRA JZA80    R2'11.596    0.959 12 サードスープラGT
7  38 GT-1  7 エリック・コマス   SUPRA JZA80    R2'11.801    1.164  9 トヨタスープラ
8   8 GT-1  8 長坂  尚樹 SUPRA JZA80    R2'11.935    1.298  5 TOYOTA SUPRA
9 100 GT-1  9 土屋  圭市 PORSCHE RSRターボR2'12.594    1.957 20 BP オイルポルシェ・ターボ
10  30 GT-1 10 田嶋  栄一 PORSCHE 993GT2 R2'12.858    2.221  8 綜合警備 PORSCHE
11  36 GT-1 11 関谷  正徳 SUPRA JZA80    R2'14.152    3.515 14 トヨタ カストロール スープラ
12  36 GT-1 12 ミハエル・クルム   SUPRA JZA80    R2'14.672    4.035  7 トヨタ カストロール スープラ
13  35 GT-1 13 松田  秀士 PORSCHE 911     2'15.648    5.011 11 タイサン スターカードGTー2
14  40 GT-1 14 太田  哲也 FERRARI F40     2'15.913    5.276  4 タイサン スターカード F40
15  34 GT-1 15 近藤  真彦 FERRARI F40     2'15.967    5.330  8 タイサン スターカード F40
16  25 GT-1 16 影山  正美 FAIRLADY Z32    2'16.494    5.857 14 FEDEX 300ZXーLM
17  88 GT-1 17 和田  孝夫 ランボルギーニデイアブロ2'16.840    6.203  7 レインXタムラディアブロ
18   5 GT-1 18 羽根  幸浩 PORSCHE 993GT2  2'16.891    6.254 12 マツダコレクション出光ポ
19   5 GT-1 19 柏原  浩一 PORSCHE 993GT2  2'17.458    6.821  8 マツダコレクション出光ポ
20   2 GT-1 20 都平  健二 SKYLINE BNR32   2'17.744    7.107  6 ZEXELWISEスカイライン
21  41 GT-1 21 石川    朗 SILVIA PS13     2'18.563    7.926  7 アイワ&ナガタ シルビア
22  35 GT-1 22 鈴木  恵一 PORSCHE 911     2'18.853    8.216  6 タイサン スターカードGTー2
23   8 GT-1 23 見崎  清志 SUPRA JZA80     2'19.197    8.560  6 TOYOTA SUPRA
24  15 GT-1 24 古谷  直広 PORSCHE 964     2'19.350    8.713 12 プローバ ポルシェ ターホ
25  72 GT-2  1 福山  英朗 BMW E30         2'20.466    9.829  9 WAKO'S M3
26  41 GT-1 25 伊達  邦夫 SILVIA PS13     2'20.975   10.338  7 アイワ&ナガタ シルビア
27  30 GT-1 26 山田  洋二 PORSCHE 993GT2  2'21.975   11.338  7 綜合警備 PORSCHE
28  70 GT-2  2 星野    薫 SKYLINE HR31    2'22.670   12.033  7 欧州車販売の外国
29  72 GT-2  3 牧口  規雄 BMW E30         2'22.756   12.119 13 WAKO'S M3
30  19 GT-1 27 小林  且雄 SKYLINE BNR32   2'23.129   12.492  6 JUN スカイラインGTーR
31  88 GT-1 28 池沢さとし ランボルギーニデイアブロ2'25.423   14.786  7 レインXタムラディアブロ
32  70 GT-2  4 石橋  義三 SKYLINE HR31    2'25.707   15.070 14 欧州車販売の外国
33  26 GT-2  5 関根  基司 BMW E30         2'26.438   15.801  4 タイサン BMW M3
34  26 GT-2  6 武藤  文雄 BMW E30         2'28.548   17.911  4 タイサン BMW M3
35   6 GT-2  7 八代  俊二 PORSCHE 964A    2'31.894   21.257  8 シュロスポルシェ
36  32 GT-2  8 岡野谷  純 SKYLINE BNR32   2'32.913   22.276  7 ランティック スカイライン
37  32 GT-2  9 大山    茂 SKYLINE BNR32   2'33.022   22.385  5 ランティック スカイライン
38   6 GT-2 10 日置  恒文 PORSCHE 964A    2'38.035   27.398  9 シュロスポルシェ
39 100 GT-1 29 高橋  国光 PORSCHE RSRターボ                    0 BP オイル ポルシェ・ターホ
40   2 GT-1 30 河合  博之 SKYLINE BNR32                      0 ZEXELWISEスカイライン
41  55 GT-1 31 飯田    章 SKYLINE BNR33                      0 JOMO R33
"R"マークは、コースレコードです。
-------------------------------------------------------------------------------
提供:スズカサーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース