NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース -RIJ- (2024/03/09) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2024 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ミハエル・サウター | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 12 | 25'46.316 | - | - | 13.519 | ||
2 | 3 | 奥住 慈英 | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 12 | 25'57.382 | 11.066 | 11.066 | 13.423 | ||
3 | 51 | 廣田 築 | G FORCE F111/3 Bionic Jack Racing | 12 | 26'04.103 | 17.787 | 6.721 | 13.366 | ||
4 | 16 | M | 1 | AKITA | AKITA Cars & Racing ABBEY RACING | 12 | 26'11.004 | 24.688 | 6.901 | 13.307 |
5 | 55 | セバスチャン・マンソン | G FORCE F111/3 BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | 12 | 26'12.388 | 26.072 | 1.384 | 13.295 | ||
6 | 28 | 中村 賢明 | TOM'S FORMULA F111 TOM'S FORMULA | 12 | 26'21.082 | 34.766 | 8.694 | 13.222 | ||
7 | 53 | ジェシー・レイシー | G FORCE F111/3 Bionic Jack Racing | 12 | 26'42.041 | 55.725 | 20.959 | 13.049 | ||
8 | 11 | M | 2 | MOTOKI | 47TRADING with Rn-sports Rn-sports | 12 | 27'09.982 | 1'23.666 | 27.941 | 12.825 |
9 | 45 | M | 3 | 辻子 依旦 | PONOS RACING PONOS RACING | 12 | 27'26.994 | 1'40.678 | 17.012 | 12.693 |
10 | *29 | ファンチョ・ロドルフォ・P・ブロビオ | ES oneFormulaPHL イーグルスポーツ | 11 | 26'29.303 | 1Lap | 1Lap | 13.154 | ||
11 | 23 | M | 4 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 27'56.716 | 1Lap | 1'27.413 | 12.468 |
12 | 36 | ワン ジョンウェイ | SKY MOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 9 | 21'28.349 | 3Laps | 2Laps | 16.226 | ||
---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||||
- | 62 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 HELM MOTORSPORTS | 0 | - | 12Laps | 9Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo. 5 ミハエル・サウター(G FORCE F111/3) 1'58.708 (7/12) 176.106 km/h
- CarNo. 29は、鈴鹿サーキット一般競技規則第37.8.1(ホワイトラインカット)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。