富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2024/04/13) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 Formula Beat Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 卜部 和久 | H・R F108 ZAP F108 | 1'42.664 | - | - | 160.005 | ||
2 | 27 | 徳升 広平 | BLUE☆MAX-AAA-RK B-MAX RK-01 | 1'43.413 | 0.749 | 0.749 | 158.847 | ||
3 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'43.604 | 0.940 | 0.191 | 158.554 | ||
4 | 86 | 椎橋 祐介 | ファーストガレージ TATUUS TT104ZZ | 1'44.324 | 1.660 | 0.720 | 157.459 | ||
5 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 1'44.534 | 1.870 | 0.210 | 157.143 |
6 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 1'44.588 | 1.924 | 0.054 | 157.062 |
7 | 16 | ISHIKEN | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風 | 1'44.756 | 2.092 | 0.168 | 156.810 | ||
8 | 3 | G | 3 | 船井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'45.617 | 2.953 | 0.861 | 155.532 |
9 | 0 | G | 4 | 渡辺 義人 | エクシズレーシングWXR-MkII WXR MK-II | 1'46.798 | 4.134 | 1.181 | 153.812 |
10 | 22 | G | 5 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 1'46.902 | 4.238 | 0.104 | 153.662 |
11 | 17 | G | 6 | 田中 諭 | ミスト・制動屋 Dallara F307 | 1'48.983 | 6.319 | 2.081 | 150.728 |
12 | 76 | G | 7 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 1'49.125 | 6.461 | 0.142 | 150.532 |
13 | 36 | G | 8 | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風 | 1'49.198 | 6.534 | 0.073 | 150.431 |
14 | 21 | G | 9 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 1'50.931 | 8.267 | 1.733 | 148.081 |
15 | 78 | G | 10 | 鈴木 尊文 | ウルトラ☆ハンマーR疾風 疾風 | 1'52.387 | 9.723 | 1.456 | 146.163 |
16 | 88 | G | 11 | JUN TSUKASA | ハンマーR☆疾風オッタントット 疾風 | 1'54.316 | 11.652 | 1.929 | 143.696 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'14.195)予選通過 ---- |