富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2024/04/13) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 Formula Beat Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 卜部 和久 | H・R F108 ZAP F108 | 13 | 25'02.540 | - | - | ||
2 | 27 | 徳升 広平 | BLUE☆MAX-AAA-RK B-MAX RK-01 | 13 | 25'11.770 | 9.230 | 9.230 | ||
3 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 25'20.464 | 17.924 | 8.694 | ||
4 | 86 | 椎橋 祐介 | ファーストガレージ TATUUS TT104ZZ | 13 | 25'23.533 | 20.993 | 3.069 | ||
5 | 11 | G | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 13 | 25'28.231 | 25.691 | 4.698 |
6 | *16 | ISHIKEN | HMRハンマーR☆ハヤテ 疾風 | 13 | 25'38.953 | 36.413 | 10.722 | ||
7 | 3 | G | 2 | 船井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 25'43.018 | 40.478 | 4.065 |
8 | 0 | G | 3 | 渡辺 義人 | エクシズレーシングWXR-MkII WXR MK-II | 13 | 25'53.687 | 51.147 | 10.669 |
9 | 22 | G | 4 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 13 | 25'58.439 | 55.899 | 4.752 |
10 | 76 | G | 5 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 13 | 26'29.540 | 1'27.000 | 31.101 |
11 | 21 | G | 6 | 村瀬 和也 | ミスト関口:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | 13 | 26'39.356 | 1'36.816 | 9.816 |
12 | 78 | G | 7 | 鈴木 尊文 | ウルトラ☆ハンマーR疾風 疾風 | 13 | 26'40.005 | 1'37.465 | 0.649 |
13 | 88 | G | 8 | JUN TSUKASA | ハンマーR☆疾風オッタントット 疾風 | 12 | 25'36.602 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 9 | G | - | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 0 | - | 13Laps | 12Laps |
- | 36 | G | - | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風 | 0 | - | 13Laps | - |
- | *17 | G | - | 田中 諭 | ミスト・制動屋 Dallara F307 | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 81 卜部和久(H・R F108) 1'43.177 (8/13) 159.210 km/h
- CarNo. 16は、一派競技規則第8章28条4.4.d(スタート手順)違反により、タイムペナルティー10秒を科した。
- CarNo. 17は、H項違反(SC中の追い越し)により、ドライビングペナルティーを科したが、H項違反(Dボード無視)により、失格とした。