■Aグループ
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース -RIJ- (2024/03/09) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.264 | - | - | 217.165 |
2 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.450 | 0.186 | 0.186 | 216.747 |
3 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'36.545 | 0.281 | 0.095 | 216.533 |
4 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'36.601 | 0.337 | 0.056 | 216.408 |
5 | 55 | 松下 信治 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'36.633 | 0.369 | 0.032 | 216.336 |
6 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'36.745 | 0.481 | 0.112 | 216.086 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'36.840 | 0.576 | 0.095 | 215.874 |
8 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'36.868 | 0.604 | 0.028 | 215.811 |
9 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'36.938 | 0.674 | 0.070 | 215.655 |
10 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'37.331 | 1.067 | 0.393 | 214.785 |
11 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'38.467 | 2.203 | 1.136 | 212.307 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
■Bグループ
NGKスパークプラグ鈴鹿2&4レース -RIJ- (2024/03/09) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'35.862 | - | - | 218.076 |
2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.296 | 0.434 | 0.434 | 217.093 |
3 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'36.404 | 0.542 | 0.108 | 216.850 |
4 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'36.472 | 0.610 | 0.068 | 216.697 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'36.518 | 0.656 | 0.046 | 216.594 |
6 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.558 | 0.696 | 0.040 | 216.504 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'36.697 | 0.835 | 0.139 | 216.193 |
8 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'36.729 | 0.867 | 0.032 | 216.121 |
9 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'37.292 | 1.430 | 0.563 | 214.871 |
10 | 53 | Juju | TGM GP SF23 TGM Grand Prix HondaM-TEC HR-417E | 1'40.699 | 4.837 | 3.407 | 207.601 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |