富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2024/04/13) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 黒川 史哉 | ZAP SPEED 10V TOKYO R&D RD10V | 1'51.176 | - | - | 147.755 | ||
2 | 73 | センドラ瀬戸 アレックス翔太 | TRS・10V・ED TOKYO R&D RD10V | 1'51.195 | 0.019 | 0.019 | 147.730 | ||
3 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'51.238 | 0.062 | 0.043 | 147.673 | ||
4 | *53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 1'51.767 | 0.591 | 0.529 | 146.974 | ||
5 | *11 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 1'51.954 | 0.778 | 0.187 | 146.728 | ||
6 | 22 | 内藤 大輝 | RaiseUP RCIT ED MYST KK-S2 | 1'52.039 | 0.863 | 0.085 | 146.617 | ||
7 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 1'52.157 | 0.981 | 0.118 | 146.463 | ||
8 | 8 | M | 1 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KKS-II MYST KK-S2 | 1'53.288 | 2.112 | 1.131 | 145.000 |
9 | 38 | M | 2 | 畠山 退三 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 1'53.460 | 2.284 | 0.172 | 144.781 |
10 | 3 | M | 3 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS・ED MYST KK-S | 1'53.886 | 2.710 | 0.426 | 144.239 |
11 | 47 | M | 4 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 1'53.951 | 2.775 | 0.065 | 144.157 |
12 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 1'55.423 | 4.247 | 1.472 | 142.318 | ||
13 | 25 | M | 5 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 1'56.636 | 5.460 | 1.213 | 140.838 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'24.563)予選通過 ---- |
- CarNo. 53は、一般競技規則第5章第17条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)により、予選結果より5グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 11は、一般競技規則第5章第17条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。