全日本F3000

F3 Rd.10 :鈴鹿ミリオンカップレース結果

全日本パナソニックF3選手権シリーズ 10戦ミリオンカードカップ
鈴鹿サーキット:5.86403km Date:91-09-29  Weather:晴 Condition:ドライ
*****************************************************************************
Pos.No. Driver        Chassis    Engine        Lap   Finish Time   Best Time
-----------------------------------------------------------------------------
1 19  金石 勝智    RALT RT35  MF204          16     33'26.311    2'04.703
2 2   高村 一明    RALT RT35  MF204          16     33'28.236    2'04.818
3 20  佐藤 浩二    RALT RT35  MF204          16     33'39.365    2'05.519
4 27  羽根 幸浩    BOW. BC-1  MF204          16     33'45.348    2'05.505
5 38  岡本 幸夫    RALT RT35  MF204          16     33'46.110    2'05.711
6 22  石川  朗    RALT RT35  MF204          16     33'46.334    2'05.862
7 3   アンソニー・レイド    RALT RT35  MF204          16     33'47.366    2'05.690
8 18  田中 哲也    RALT RT35  3S-G           16     33'47.730    2'05.635
9 77  ユーゲニオ・ビスコ   DALA  391  MF204          16     33'48.088    2'05.803
10 16  影山 正美    RALT RT35  MF204          16     33'52.764    2'06.063
11 36  藤村 満男    DALA  391  MF204          16     33'53.444    2'05.967
12 70  細野 智行    RALT RT35  MF204          16     33'58.092    2'06.245
13 84  戸田 哲史    RALT RT35  MF204          16     33'58.177    2'06.179
14 57  柴原 眞介    RALT RT34  MF204          16     33'59.265    2'06.097
15 13  中島 禎史    RALT RT35  MF204          16     34'00.480    2'05.508
16 15  西垣内 正義  RALT RT35  MF204          16     34'02.113    2'06.401
17 89  フィリップ・アダムス  RALT RT35  MF204          16     34'02.401    2'06.012
18 14  土屋 圭市    RALT RT35  MF204          16     34'03.029    2'05.957
19 32  光貞 英俊    RALT RT35  MF204          16     34'05.407    2'06.490
20 76  井上 隆智穂  DALA  391  MF204          16     34'14.464    2'06.427
21 62  早田 岳史    RALT RT35  MF204          16     34'15.372    2'06.821
22 10  伊藤 直澄    RALT RT35  MF204          16     34'21.343    2'07.146
23 30  近藤 真彦    RALT RT35  MF204          16     34'23.177    2'06.138
24 29  大文字 良浩  RALT RT33  MF204          16     34'23.403    2'06.850
25 28  原  貴彦    RALT RT34  MF204          16     34'25.877    2'07.536
26 5   本山  哲    RALT RT35  MF204          16     34'29.238    2'05.932
27 86  沢登 栄一    RALT RT35  MF204          16     34'38.019    2'05.542
28 31  青木 博之    RALT RT35  MF204          16     34'45.478    2'07.495
------------------------------< Not Classified >-----------------------------
29 7   ビクター・ロッソ     TOM'  031  3S-G           12     33'03.433    2'05.419
30 8   パオロ・カルカッシ    TOM'  031  3S-G           11     31'57.500    2'06.329
31 69  高橋 浩二    RALT RT34  MF204           5     11'15.960    2'07.018
32 60  ジョゼ・コルドバ  RALT RT35  MF204           0
*********************************ARIMATSU/KUDO*******************************


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース