Japan Touring Car Championship

JTCC美祢公開練習タイム

JTCC美祢フリー走行1回目 10:00-11:00 DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  37   クルム   エクシヴ/B   1'32.41 ( 17)/( 22)
2  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'32.65 ( 14)/( 14)
3  12   星野   プリメーラ/B   1'32.73 (  3)/(  7)
4  51   本山    エクシヴ/T   1'33.11 ( 12)/( 21)
5  87   リード   ヴェクトラ/M   1'33.15 (  3)/( 13)
6  10   ソーパー     318/Y   1'33.35 ( 22)/( 22)
7  31   飯田      サニー/M   1'33.52 (  2)/( 14)
8  25   影山    エクシヴ/Y   1'33.83 ( 10)/( 14)
9  32   鈴木      サニー/B   1'34.02 (  7)/( 16)
10  35   中谷      318/B   1'34.06 (  5)/( 21)
11  16   中子 フェリオB18C/B   1'34.09 (  3)/( 11)
12  18   木下      318/Y   1'34.21 (  5)/( 14)
13  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'34.27 ( 13)/( 15)
14  38   光貞    エクシヴ/B   1'34.28 ( 10)/( 12)
15  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'34.47 (  5)/( 14)
16  19   金石    エクシヴ/Y   1'34.52 (  6)/(  7)
17  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'34.58 (  4)/( 18)
18  3    長谷見 プリメーラ/B   1'34.82 (  6)/( 12)
19  73   ヴィンケルホック 318/Y   1'34.91 ( 11)/( 11)
20  14   服部 フェリオH22A/B   1'34.96 (  5)/(  5)
21  8    見崎     カローラ/M   1'35.06 ( 14)/( 15)
22  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'35.19 (  6)/( 14)
23  47   小林    ランティス/Y   1'35.78 (  5)/( 12)
24  22   茂木      318/Y   1'35.89 ( 10)/( 10)
25  77   清水 フェリオH22A/M   1'35.96 (  2)/( 13)
26  5    真田      318/D   1'36.35 ( 20)/( 20)
27  6    寺田    ランティス/M   1'36.63 (  6)/( 12)
28  13   浅野      318/Y   1'38.78 ( 11)/( 15)
29  21   一ツ山     318/Y   1'39.62 (  4)/(  6)
------------------------------------------------------------------------------
JTCC美祢フリー走行2回目 13:00-14:00 DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  37   クルム   エクシヴ/B   1'32.00 (  3)/( 26)
2  87   リード   ヴェクトラ/M   1'32.40 ( 19)/( 21)
3  1    関谷    エクシヴ/B   1'32.59 ( 15)/( 20)
4  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'32.95 ( 14)/( 16)
5  12   星野   プリメーラ/B   1'33.02 (  3)/( 13)
6  38   光貞    エクシヴ/B   1'33.03 ( 16)/( 16)
7  73   ヴィンケッルホック318/Y   1'33.46 (  7)/( 15)
8  10   ソーパー     318/Y   1'33.57 (  3)/( 20)
9  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'33.72 (  3)/(  9)
10  32   鈴木      サニー/B   1'33.76 ( 13)/( 14)
11  51   本山    エクシヴ/T   1'33.79 (  2)/(  4)
12  25   影山    エクシヴ/Y   1'33.79 (  6)/( 16)
13  16   中子 フェリオB18C/B   1'33.86 ( 12)/( 15)
14  31   飯田      サニー/M   1'34.04 (  3)/( 10)
15  18   木下      318/Y   1'34.16 (  9)/( 13)
16  35   中谷      318/B   1'34.34 (  7)/( 12)
17  8    見崎     カローラ/M   1'34.46 (  5)/( 21)
18  3    長谷見 プリメーラ/B   1'34.58 (  8)/( 12)
19  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'34.63 ( 12)/( 16)
20  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'34.70 (  3)/( 19)
21  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'34.83 (  8)/( 15)
22  14   服部 フェリオH22A/B   1'34.88 (  6)/(  9)
23  77   清水 フェリオH22A/M   1'35.06 ( 17)/( 20)
24  47   小林    ランティス/Y   1'35.08 ( 12)/( 13)
25  19   金石    エクシヴ/Y   1'35.41 (  2)/(  5)
26  5    真田      318/D   1'36.12 (  2)/( 15)
27  22   茂木      318/Y   1'36.28 ( 12)/( 13)
28  13   浅野      318/Y   1'37.40 (  7)/( 14)
29  6    寺田    ランティス/M   1'37.56 (  4)/(  7)
30  21   一ツ山     318/Y   1'38.00 (  5)/( 10)
31  68   福山     カローラ/D   1'39.43 (  4)/(  4)
------------------------------------------------------------------------------
JTCC美祢フリー走行3回目 16:00-17:00 WET>DRY>WET
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   ヴェクトラ/M   1'32.73 (  7)/( 11)
2  1    関谷    エクシヴ/B   1'33.02 ( 11)/( 14)
3  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'33.12 ( 13)/( 17)
4  37   クルム   エクシヴ/B   1'33.20 ( 14)/( 19)
5  12   星野   プリメーラ/B   1'33.31 (  8)/( 11)
6  32   鈴木      サニー/B   1'33.68 ( 10)/( 14)
7  38   光貞    エクシヴ/B   1'33.69 (  6)/(  8)
8  10   ソーパー     318/Y   1'34.03 ( 10)/( 12)
9  8    見崎     カローラ/M   1'34.26 ( 12)/( 13)
10  51   本山    エクシヴ/T   1'34.30 (  9)/( 12)
11  14   服部 フェリオH22A/B   1'34.48 (  5)/(  5)
12  16   中子 フェリオB18C/B   1'34.51 (  7)/(  7)
13  31   飯田      サニー/M   1'34.53 ( 10)/( 13)
14  3    長谷見 プリメーラ/B   1'34.58 ( 11)/( 15)
15  18   木下      318/Y   1'34.73 (  9)/( 10)
16  25   影山    エクシヴ/Y   1'34.81 ( 10)/( 11)
17  35   中谷      318/B   1'35.22 (  9)/( 13)
18  19   金石    エクシヴ/Y   1'35.30 (  7)/(  7)
19  47   小林    ランティス/Y   1'35.44 ( 11)/( 12)
20  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'35.56 (  8)/(  8)
21  77   清水 フェリオH22A/M   1'35.74 (  4)/(  5)
22  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'36.25 ( 10)/( 11)
23  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'36.33 (  6)/(  6)
24  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'36.34 (  9)/( 11)
25  5    真田      318/D   1'36.54 (  8)/( 10)
26  22   茂木      318/Y   1'37.58 (  7)/(  9)
27  68   福山     カローラ/D   1'38.27 ( 10)/( 11)
28  6    寺田    ランティス/M   1'38.57 (  8)/(  8)
29  13   浅野      318/Y   1'38.87 (  9)/( 10)
30  21   一ツ山     318/Y   1'38.93 (  9)/(  9)
31  73   ヴィンケッルホック318/Y   1'42.85 (  5)/(  7)
------------------------------------------------------------------------------
(C)中嶋企画


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース