SUZUKA 1000km

鈴鹿1000km耐久公式練習

SUZUKA GT 1000KM 1994-08-26 08:30-10:00 DRY/FINE
------------------------------------------------------------------------------
<< Practice >>
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  1    TOYOTA SARD 94C   2'05.92 ( 11)/( 11)
2  4    SK52 HONDA        2'12.52 ( 10)/( 14)
3  74   RX7  FC3S         2'12.66 ( 10)/( 19)
4  71   VENTURI 600       2'13.10 ( 22)/( 22)
5  40   FERRARI F40       2'13.28 ( 11)/( 19)
6  48   FORD MUSTANG      2'15.68 ( 12)/( 13)
7  86   PORSCHE 911 TBO   2'18.01 ( 12)/( 12)
8  90   SK90 STI          2'18.81 ( 24)/( 26)
9  36   SK90 CG           2'18.99 ( 16)/( 19)
10  73   SK90 A-ONE        2'19.45 ( 19)/( 22)
11  100  [NSX-ADVAN]       2'19.70 (  6)/(  6)
12  51   CORVETTE C-WAY    2'19.96 (  9)/( 21)
13  46   [NSX-ALPINE]      2'20.42 ( 13)/( 13)
14  50   PORSCHE 911 TBO   2'20.59 ( 18)/( 18)
15  39   VENTURI 600       2'20.82 (  7)/( 12)
16  41   PORSCHE 911 TBO   2'20.83 ( 18)/( 18)
17  31   VENTURI 600       2'21.81 (  6)/(  7)
18  43   VENTURI 600       2'22.39 ( 12)/( 17)
19  55   FERRARI 348 LM    2'23.26 (  6)/(  6)
20  11   PORSCHE 911T      2'23.36 ( 10)/( 12)
21  77   SK90 COSMOS       2'23.58 ( 15)/( 16)
22  72   SK90 TRIDENT      2'23.71 ( 13)/( 22)
23  47   PORSCHE 911 RSR   2'23.93 (  9)/( 10)
24  99   [NSX-POKKA]       2'24.11 (  3)/(  3)
25  30   VENTURI 600       2'24.14 (  6)/( 16)
26  5    SK90              2'24.29 (  9)/(  9)
27  44   VENTURI 600       2'24.43 ( 11)/( 18)
28  2    LOTUS ESPRIT      2'24.50 (  7)/( 11)
29  49   PORSCHE 911 RSR   2'24.55 ( 10)/( 22)
30  53   PORSCHE 911 RSR   2'27.24 ( 13)/( 26)
31  68   VENTURI 400       2'27.25 (  6)/( 12)
32  65   VENTURI 600       2'27.71 (  7)/(  9)
33  42   PORSCHE 911 RSR   2'32.73 (  5)/( 23)
34  52   PORSCHE 911 RSR   2'34.14 ( 19)/( 19)
35  7    SK85 KAGEISEN     2'34.93 (  5)/(  6)
36  58   CIVIC ACT SPORT   2'34.95 (  6)/( 18)
37  27   LANCIA RALL.037   2'36.81 (  4)/(  4)
38  93   CIVIC R93         2'40.41 (  5)/(  6)
39  34   CIVIC GANG        2'40.78 (  8)/( 13)
40  67   CIVIC K-FREE      2'43.31 ( 15)/( 16)
------------------------------------------------------------------------------
SUZUKA GT 1000KM 1994-08-26 13:30-15:10 DRY/FINE
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  1    TOYOTA SARD 94C   2'06.14 ( 12)/( 16)
2  71   VENTURI 600       2'11.75 ( 18)/( 18)
3  48   FORD MUSTANG      2'13.45 (  3)/( 17)
4  31   VENTURI 600       2'13.70 (  8)/(  9)
5  86   PORSCHE 911 TBO   2'15.79 (  8)/( 21)
6  100  [NSX-ADVAN]       2'17.31 ( 20)/( 21)
7  46   [NSX-ALPINE]      2'17.33 ( 17)/( 18)
8  41   PORSCHE 911 TBO   2'18.15 ( 14)/( 15)
9  51   CORVETTE C-WAY    2'18.49 (  8)/( 19)
10  40   FERRARI F40       2'18.63 (  2)/(  2)
11  36   SK90 CG           2'18.93 (  7)/( 23)
12  45   PORSCHE 911 RSR   2'21.27 ( 17)/( 17)
13  50   PORSCHE 911 TBO   2'21.28 (  7)/(  7)
14  73   SK90 A-ONE        2'21.74 (  9)/( 25)
15  43   VENTURI 600       2'21.98 (  9)/( 11)
16  90   SK90 STI          2'22.01 ( 20)/( 22)
17  47   PORSCHE 911 RSR   2'22.22 ( 12)/( 12)
18  5    SK90              2'22.30 (  7)/( 14)
19  55   FERRARI 348 LM    2'22.58 (  3)/( 20)
20  49   PORSCHE 911 RSR   2'23.20 (  7)/( 26)
21  77   SK90 COSMOS       2'23.45 ( 11)/( 12)
22  99   [NSX-POKKA]       2'23.51 (  4)/( 16)
23  42   PORSCHE 911 RSR   2'23.70 (  6)/( 24)
24  2    LOTUS ESPRIT      2'23.76 (  3)/( 17)
25  72   SK90 TRIDENT      2'23.84 (  4)/( 21)
26  68   VENTURI 400       2'24.61 (  7)/( 22)
27  53   PORSCHE 911 RSR   2'24.92 ( 12)/( 24)
28  7    SK85 KAGEISEN     2'25.10 ( 13)/( 15)
29  44   VENTURI 600       2'25.37 (  8)/( 13)
30  27   LANCIA RALL.037   2'27.66 (  5)/(  9)
31  52   PORSCHE 911 RSR   2'28.99 ( 13)/( 16)
32  30   VENTURI 600       2'29.00 (  5)/(  7)
33  74   RX7  FC3S         2'30.67 (  5)/(  5)
34  75   CIVIC A-ONE       2'32.80 ( 20)/( 21)
35  58   CIVIC ACT SPORT   2'34.62 (  4)/( 15)
36  67   CIVIC K-FREE      2'34.95 (  7)/(  7)
37  91   CIVIC NIFTY       2'35.63 (  2)/( 14)
38  93   CIVIC R93         2'35.89 (  5)/(  5)
39  34   CIVIC GANG        2'38.21 (  4)/( 16)
40  11   PORSCHE 911T      2'45.58 (  6)/(  7)
41  39   VENTURI 600      16'42.29 (  2)/(  2)
42  4    SK52 HONDA       56'56.84 (  2)/(  2)
------------------------------------------------------------------------------
SUZUKA GT 1000KM 1994-08-26 18:30-19:30 DRY/FINE
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  1    TOYOTA SARD 94C   2'03.48 ( 10)/( 10)
2  71   VENTURI 600       2'12.74 (  2)/(  3)
3  4    SK52 HONDA        2'13.13 (  5)/( 16)
4  48   FORD MUSTANG      2'13.79 (  4)/(  5)
5  100  [NSX-ADVAN]       2'16.53 ( 12)/( 14)
6  46   [NSX-ALPINE]      2'16.79 (  9)/( 14)
7  74   RX7  FC3S         2'17.34 (  4)/(  9)
8  51   CORVETTE C-WAY    2'18.27 ( 15)/( 17)
9  36   SK90 CG           2'19.66 ( 11)/( 11)
10  50   PORSCHE 911 TBO   2'19.71 (  3)/( 14)
11  55   FERRARI 348 LM    2'20.84 (  4)/(  7)
12  90   SK90 STI          2'21.33 ( 13)/( 16)
13  99   [NSX-POKKA]       2'22.22 (  4)/( 11)
14  5    SK90              2'23.29 (  9)/( 12)
15  47   PORSCHE 911 RSR   2'23.50 (  2)/(  4)
16  68   VENTURI 400       2'23.57 (  3)/(  5)
17  72   SK90 TRIDENT      2'23.71 (  4)/( 19)
18  30   VENTURI 600       2'23.89 (  4)/(  5)
19  43   VENTURI 600       2'24.21 (  2)/(  4)
20  7    SK85 KAGEISEN     2'24.43 (  3)/(  6)
21  73   SK90 A-ONE        2'25.16 (  5)/( 14)
22  45   PORSCHE 911 RSR   2'25.95 ( 10)/( 10)
23  77   SK90 COSMOS       2'26.28 ( 14)/( 14)
24  49   PORSCHE 911 RSR   2'26.40 (  4)/( 17)
25  19   SKYLINE GTR       2'30.31 ( 14)/( 14)
26  44   VENTURI 600       2'30.41 (  8)/(  9)
27  52   PORSCHE 911 RSR   2'30.42 (  2)/( 11)
28  11   PORSCHE 911T      2'30.77 (  7)/( 11)
29  42   PORSCHE 911 RSR   2'31.82 ( 15)/( 16)
30  91   CIVIC NIFTY       2'34.21 (  2)/(  3)
31  58   CIVIC ACT SPORT   2'35.93 (  5)/( 10)
32  93   CIVIC R93         2'36.06 ( 15)/( 17)
33  67   CIVIC K-FREE      2'37.97 (  2)/(  5)
34  34   CIVIC GANG        2'38.18 (  3)/(  7)
------------------------------------------------------------------------------
                                中嶋企画/有松


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース