Japanese F3

JF3 :ミリオンカードファイナル LAP by LAP

’93全日本F3000選手権シリーズ 最終戦             93-11-14
ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿      WEATHER FINE
F3                   決勝 LAP by LAP   COURSE   DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
3 アンソニー・リード
TOMEISPORTOPEL   ダラーラ F393 オペル
1= 2'08.129         6= 2'04.757        10= 2'04.667        14= 2'04.733
2= 2'06.031         7= 2'04.680        11= 2'04.528 *      15= 2'04.868
3= 2'05.132         8= 2'05.008        12= 2'04.580        16= 2'04.708
4= 2'05.120         9= 2'04.783        13= 2'04.889        17= 2'04.784
5= 2'04.853
4 井上 隆智穂
SUPER NOVA F393 ダラ-ラ F393 MF204
1= 2'21.710         5= 2'06.038         8= 2'05.919 *      11= 2'06.450
2= 2'08.243         6= 2'06.538         9= 2'06.308        12= 2'06.075
3= 2'07.660         7= 2'06.407        10= 2'07.900        13= 3'20.547  p
4= 2'06.700
5 中野 信治
SUPER NOVA F393 ダラ-ラ F393 MF204
1= 2'08.517         6= 2'04.752        10= 2'04.607        14= 2'04.623
2= 2'06.162         7= 2'04.886        11= 2'04.596        15= 2'04.481 *
3= 2'05.247         8= 2'04.822        12= 2'05.068        16= 2'04.790
4= 2'05.053         9= 2'05.076        13= 2'05.008        17= 2'04.838
5= 2'04.942
8 高木 虎之介
ITOHAMTOM’S033F トムス   033F 3S-G
1= 2'11.479         6= 2'05.835        10= 2'06.047        14= 2'06.036
2= 2'06.443         7= 2'06.775        11= 2'05.975        15= 2'06.005
3= 2'06.330         8= 2'06.107        12= 2'05.996        16= 2'06.041
4= 2'06.034         9= 2'06.061        13= 2'05.902        17= 2'06.102
5= 2'05.465 *
9 田中 哲也
BR SPORTS 033F  トムス   033F 3S-G
1= 2'10.637         6= 2'05.614 *      10= 2'06.960        14= 2'06.719
2= 2'06.951         7= 2'05.672        11= 2'06.434        15= 2'06.779
3= 2'06.229         8= 2'06.270        12= 2'06.578        16= 2'10.592
4= 2'06.312         9= 2'06.455        13= 2'06.278        17= 2'07.257
5= 2'07.175
27 ジェイミー・スペンス
5ZIGEN 狭山観光BCー4 ボウマン BC-4 MF204
1= 2'20.809         6= 2'06.864        10= 2'07.106        14= 2'07.022
2= 2'08.660         7= 2'06.933        11= 2'07.121        15= 2'06.964
3= 2'08.476         8= 2'06.376 *      12= 2'06.888        16= 2'07.144
4= 2'07.541         9= 2'06.726        13= 2'06.994        17= 2'08.009
5= 2'07.379
28 脇田 一輝
井村屋・ヤマモリ BC-2     ボウマン BC-2 MF204
1= 2'38.609         6= 2'09.546        10= 2'10.280        14= 2'09.537
2= 2'11.505         7= 2'09.425        11= 2'09.993        15= 2'09.142 *
3= 2'10.245         8= 2'09.250        12= 2'09.446        16= 2'09.880
4= 2'10.044         9= 2'09.154        13= 2'10.681        17= 2'09.554
5= 2'10.955
29 大文字 良浩
フーセンウサギRT36ムゲン  ラルト   RT36 MF204
1= 2'23.067         6= 2'10.599        10= 2'09.696        14= 2'09.807
2= 2'09.615         7= 2'10.467        11= 2'09.517        15= 2'09.332
3= 2'10.225         8= 2'10.029        12= 2'09.096 *      16= 2'09.499
4= 2'09.492         9= 2'09.567        13= 2'09.469        17= 2'09.916
5= 2'41.852
30 近藤 真彦
QueenS Land 033 トムス   033F 3S-G
1= 2'19.643         6= 2'07.693        10= 2'08.186        14= 2'07.737
2= 2'09.231         7= 2'07.274 *      11= 2'07.770        15= 2'07.967
3= 2'08.331         8= 2'07.471        12= 2'07.816        16= 2'08.970
4= 2'08.098         9= 2'07.406        13= 2'07.567        17= 2'08.966
5= 2'08.818
31 山本 将之
ビート ラップ レイナード無限 レイナ-ド923  MF204
1= 2'38.609         6= 2'07.609        10= 2'07.408        14= 2'07.177
2= 2'08.681         7= 2'08.014        11= 2'07.340        15= 2'07.080 *
3= 2'07.209         8= 2'08.095        12= 2'07.674        16= 2'07.310
4= 2'07.628         9= 2'07.830        13= 2'07.964        17= 2'07.235
5= 2'10.234
33 光貞 秀俊
TOM’S 032F           トムス   032F 3S-G
1= 2'12.514         6= 2'06.184        10= 2'10.324        14= 2'06.612
2= 2'06.726         7= 2'06.317        11= 2'05.343 *      15= 2'06.634
3= 2'06.046         8= 2'05.485        12= 2'05.363        16= 2'08.549
4= 2'05.578         9= 2'06.065        13= 2'05.372        17= 2'08.829
5= 2'06.788
37 金海 辰彦
オ-イズミFAXαZダララ無限 ダラーラ F393 MF204
1= 2'21.394         2= 2'10.845         3= 2'10.355         4= 2'09.363 *
38 谷 方夫
LANCE033F             トムス   033F 3S-G
1= 2'20.698         2= 2'11.052         3= 2'09.499 *
39 高西 文雄
スポーツカーズ923           レイナード923  3S-G
1= 2'27.986         6= 2'09.824        10= 2'08.982 *      14= 2'09.942
2= 2'11.667         7= 2'09.145        11= 2'09.659        15= 2'09.163
3= 2'11.346         8= 2'09.223        12= 2'09.115        16= 2'09.680
4= 2'10.393         9= 2'09.029        13= 2'09.270        17= 2'09.894
5= 2'11.678
45 山本 勝巳
ダラ-ラ・F393無限         ダラ-ラ F393 MF204
1= 2'16.648         6= 2'06.204        10= 2'06.546        14= 2'06.498
2= 2'07.566         7= 2'06.656        11= 2'06.404        15= 2'06.036
3= 2'06.956         8= 2'06.193        12= 2'06.359        16= 2'06.465
4= 2'06.607         9= 2'06.407        13= 2'06.017 *      17= 2'06.963
5= 2'06.741
51 大宮 嘉信
AAN・movaダララ無限     ダラーラ F392 MF204
1= 2'27.547         6= 2'10.159        10= 2'09.401        14= 2'09.809
2= 2'10.878         7= 2'10.648        11= 2'09.432        15= 2'09.155 *
3= 2'09.834         8= 2'09.960        12= 2'09.275        16= 2'09.942
4= 2'10.612         9= 2'09.235        13= 2'09.213        17= 2'09.825
5= 2'10.836
55 高村 一明
テクノスジャパンレイナード無限 レイナード933  MF204
1= 2'09.459         6= 2'05.344        10= 2'05.097 *      14= 2'05.505
2= 2'06.299         7= 2'05.792        11= 2'05.152        15= 2'06.231
3= 2'05.634         8= 2'05.731        12= 2'05.562        16= 2'05.990
4= 2'05.398         9= 2'05.406        13= 2'05.408        17= 2'06.546
5= 2'05.306
73 川本  篤
ASAHIKIKOF393  無限            ダラ-ラ F393 MF204
1= 2'18.179         6= 2'07.068        10= 2'08.301        14= 2'07.059
2= 2'07.631         7= 2'06.509        11= 2'07.233        15= 2'06.948
3= 2'06.858         8= 2'06.412 *      12= 2'13.793        16= 2'06.845
4= 2'06.748         9= 2'08.405        13= 2'07.426        17= 2'06.915
5= 2'06.901
77 都筑 善雄
TOM’S032F             トムス   032F 3S-G
1= 2'53.799         2= 2'26.567 *p
88 柴原 眞介
スリムビュ-ティハウス033F トムス   033F 3S-G
1= 2'15.089         6= 2'06.080        10= 2'05.879 *      14= 2'06.557
2= 2'07.737         7= 2'06.480        11= 2'06.736        15= 2'06.158
3= 2'07.075         8= 2'05.913        12= 2'06.271        16= 2'06.565
4= 2'06.539         9= 2'06.065        13= 2'06.923        17= 2'07.148
Page 4
5= 2'06.463
95 早田 岳史
BOSCH F393           ダラ-ラ F393 MF204
1= 2'19.062         6= 2'06.763        10= 2'06.379        14= 2'06.152
2= 2'07.769         7= 2'07.022        11= 2'05.894 *      15= 2'06.109
3= 2'07.038         8= 2'06.203        12= 2'06.071        16= 2'06.131
4= 2'06.544         9= 2'07.297        13= 2'05.999        17= 2'06.635
5= 2'06.623
------------------------------------------------------------------------------
                         QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース