グループA

JTC Rd.6 :インターTEC Warm upタイム

インターTEC -RIJ- (1991-11-10) Warm up-Session
For All Japan Touringcar Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
P No. Drivers--------------- Car --------------- Best-LapT----Behind -km/h--
1   1 星野  一義/鈴木 利男 Nissan Skyline GT-R  1'33.802           171.553
2   3 長谷見昌弘/オロフソン Nissan Skyline GT-R  1'34.432     0.630 170.408
3  22 清水  和夫/影山 正彦 Nissan Skyline GT-R  1'35.975     2.173 167.669
4   2 高橋  健二/土屋 圭市 Nissan Skyline GT-R  1'36.179     2.377 167.313
5   8 見崎  清志/長坂 尚樹 Nissan Skyline GT-R  1'36.192     2.390 167.290
6  12 ヨハンソン/バリラ     Nissan Skyline GT-R  1'36.595     2.793 166.592
7  29 茂木 和男/小幡 栄       BMW-M3           1'40.990     7.188 159.343
8  26 水野 文則/川本 篤       BMW-M3           1'41.017     7.215 159.300
9  35 ラッツェンバーガ/ダニエルソン BMW-M3       1'41.505     7.703 158.534
10  72 牧口 規雄/堀米トオル     BMW-M3           1'42.203     8.401 157.451
11   4 澤田透/松田秀士/野地廣行 BMW-M3           1'42.863     9.061 156.441
12  17 夏川 竜一/近藤 真彦     BMW-M3           1'42.973     9.171 156.274
13 100 中子 修/岡田 秀樹       Honda Civic SiR  1'43.220     9.418 155.900
14  25 鈴木 恵一/新田 守男     Toyota Callora   1'43.410     9.608 155.614
15  34 スコット/アダムス         BMW-M3           1'43.421     9.619 155.597
16  21 一ツ山 康/福山 英明     BMW-M3           1'43.619     9.817 155.300
17  14 中谷 明彦/服部 尚貴     Honda Civic SiR  1'43.897    10.095 154.884
18  15 佐藤 浩二/五藤 久豊     Honda Civic SiR  1'43.958    10.156 154.793
19  36 関谷 正徳/小河 等       Toyota Callora   1'44.101    10.299 154.581
20  56 武藤 文雄/竹内 浩典     BMW-M3           1'44.431    10.629 154.092
21  33 村松 康生/原 貴彦     Ford Sierra RS500  1'44.555    10.753 153.909
22  55 佐藤久実/影山正美/花山雅彦 Civic SiR      1'44.782    10.980 153.576
23  19 河合博之/綱島伸二/細野智行 Toyota Callora 1'45.142    11.340 153.050
24  11 横島 久/中川 隆正       Toyota Callora   1'45.142    11.340 153.050
25   9 マック/田嶋 栄一       BMW-M3           1'45.389    11.587 152.691
26   6 岡本 佳織/粕谷 俊二     Toyota Callora   1'45.423    11.621 152.642
27  90 三好正己/吉田寿博/荒川雅彦 Civic SiR      1'45.570    11.768 152.430
28  10 ウォン/大井 貴之         BMW-M3           1'45.574    11.772 152.424
29  88 田中哲也/山路慎一/水沼隆 Toyota Callora   1'45.668    11.866 152.288
30  27 人見隆作/駒光武/ケイ     Toyota Callora   1'47.091    13.289 150.265
31   7 三原 順子/松永 雅博     Toyota Callora   1'47.336    13.534 149.922
32  18 浅野 武夫/萩原 誠       Toyota Callora   1'47.421    13.619 149.803
33  28 柴田 昭/久保 健       Toyota Callora   1'48.376    14.574 148.483
34  67 大場次雄/佐藤克明/今村正広 Civic Sir    1'48.376    14.574 148.483
35  59 リムナン./チラティ./アフィカン. Callora     1'50.190    16.388 146.039
36   5 小東明寛/柴田功/野上敏彦 Isuzu Gemini     1'57.467    23.665 136.992
37  66 シモンセン/サルメナウト Ford Sierra RS500  2'08.658    34.856 125.076
38  45 カシカム/サミタシャ    Toyota Callora   2'36.192  1'02.390 103.027
39  37 星野 薫/ロッソ           Toyota Callora   3'36.000  2'02.198  74.500
*****************************************************************************
            * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース