JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA -RIJ- (06/06/24) Qualifying 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 4 Sepang International Circuit 5.542km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GT500 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 1'58.642 | - | 168.163 | |
2 | 12 | GT500 | 2 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 10 | 1'58.849 | 0.207 | 167.870 |
3 | 22 | GT500 | 3 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 10 | 1'58.990 | 0.348 | 167.671 |
4 | 1 | GT500 | 4 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | 20 | 1'59.554 | 0.912 | 166.880 |
5 | 36 | GT500 | 5 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 20 | 1'59.677 | 1.035 | 166.709 |
6 | 18 | GT500 | 6 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮卓史 | BS | 70 | 1'59.781 | 1.139 | 166.564 |
7 | 3 | GT500 | 7 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 10 | 1'59.942 | 1.300 | 166.340 |
8 | 23 | GT500 | 8 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 30 | 2'00.132 | 1.490 | 166.077 |
9 | 100 | GT500 | 9 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 30 | 2'00.247 | 1.605 | 165.918 |
10 | 24 | GT500 | 10 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 | YH | 10(+1) | 2'00.430 | 1.788 | 165.666 |
11 | 32 | GT500 | 11 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | 2'00.463 | 1.821 | 165.621 | |
12 | 6 | GT500 | 12 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡龍也 | BS | 30 | 2'00.509 | 1.867 | 165.558 |
13 | 25 | GT500 | 13 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | +1 | 2'00.773 | 2.131 | 165.196 |
14 | 66 | GT500 | 14 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 20 | 2'01.286 | 2.644 | 164.497 |
15 | 35 | GT500 | 15 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 60 | 2'01.802 | 3.160 | 163.800 |
16 | 7 | GT300 | 1 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入宏之 | YH | 2'09.674 | 11.032 | 153.857 | |
17 | 2 | GT300 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden MOONCRAFT SHIDEN | 高橋一穂 加藤 寛規 | YH | 15 | 2'09.965 | 11.323 | 153.512 |
18 | 19 | GT300 | 3 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | +1 | 2'10.036 | 11.394 | 153.428 |
19 | 96 | GT300 | 4 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 2'10.113 | 11.471 | 153.337 | |
20 | 55 | GT300 | 5 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田大祐 | YH | +1 | 2'10.369 | 11.727 | 153.036 |
21 | 27 | GT300 | 6 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 45 | 2'10.394 | 11.752 | 153.007 |
22 | 13 | GT300 | 7 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 20 | 2'10.566 | 11.924 | 152.805 |
23 | 14 | GT300 | 8 | ハンコックエンドレスポルシェ< br />PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 10 | 2'10.609 | 11.967 | 152.755 |
24 | 110 | GT300 | 9 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 | YH | 25 | 2'10.688 | 12.046 | 152.664 |
25 | 11 | GT300 | 10 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 15 | 2'10.713 | 12.071 | 152.634 |
26 | 62 | GT300 | 11 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 八木宏之 | YH | 30 | 2'10.763 | 12.121 | 152.575 |
27 | 5 | GT300 | 12 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +2 | 2'10.821 | 12.179 | 152.508 |
28 | 101 | GT300 | 13 | TEAM RUN'A apr MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 20 | 2'10.906 | 12.264 | 152.409 |
29 | 47 | GT300 | 14 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 2'11.026 | 12.384 | 152.269 |
30 | 46 | GT300 | 15 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 25 | 2'11.293 | 12.651 | 151.959 |
31 | 777 | GT300 | 16 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | +1 | 2'11.563 | 12.921 | 151.647 |
32 | 10 | GT300 | 17 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | 小園ひろみ 尾本 直史 | DL | +2 | 2'11.985 | 13.343 | 151.163 |
33 | 910 | GT300 | 18 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松忠雄 菊地 靖 | YH | 2'12.121 | 13.479 | 151.007 | |
34 | 70 | GT300 | 19 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 平川晃 | YH | 2'13.995 | 15.353 | 148.895 | |
35 | 666 | GT300 | 20 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | +2 | 2'14.171 | 15.529 | 148.700 |
- CarNo.110 は、CarNo.2 に対する接触行為により、ベストタイムを抹消した。