FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/07/31) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 1'48.936 | - | - | 150.793 |
| 2 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 1'49.109 | 0.173 | 0.173 | 150.554 |
| 3 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 1'49.171 | 0.235 | 0.062 | 150.469 |
| 4 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 1'49.335 | 0.399 | 0.164 | 150.243 |
| 5 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 1'49.390 | 0.454 | 0.055 | 150.167 |
| 6 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 1'49.448 | 0.512 | 0.058 | 150.088 |
| 7 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 1'49.510 | 0.574 | 0.062 | 150.003 |
| 8 | 61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.554 | 0.618 | 0.044 | 149.942 |
| 9 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 1'49.554 | 0.618 | 0.000 | 149.942 |
| 10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'49.790 | 0.854 | 0.236 | 149.620 |
| 11 | *40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 1'49.790 | 0.854 | 0.000 | 149.620 |
| 12 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'49.998 | 1.062 | 0.208 | 149.337 |
| 13 | *71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 1'50.002 | 1.066 | 0.004 | 149.332 |
| 14 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 1'50.030 | 1.094 | 0.028 | 149.294 |
| 15 | 6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'50.082 | 1.146 | 0.052 | 149.223 |
| 16 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 1'50.387 | 1.451 | 0.305 | 148.811 |
| 17 | 92 | Ryuichi Kunihiro | R ESTATE RACING.Rn-s Rn-sports | 1'50.476 | 1.540 | 0.089 | 148.691 |
| 18 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 1'50.551 | 1.615 | 0.075 | 148.590 |
| 19 | 77 | MOTOTINO | A-PEX MCS4-24 ZAP SPEED | 1'50.988 | 2.052 | 0.437 | 148.005 |
| 20 | 97 | 遠藤 光博 | M&K Racing Team M&K Racing Team | 1'51.519 | 2.583 | 0.531 | 147.300 |
| 21 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 1'53.358 | 4.422 | 1.839 | 144.911 |
| 22 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'54.088 | 5.152 | 0.730 | 143.984 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 1'54.525)予選通過 ---- | |||||||
- CarNo. 40は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行3回)により、予選結果より3グリッド降格とする。
- CarNo. 71は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行4回)により、予選結果より4グリッド降格とする。
