Aグループ
第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/18) Knock Out Q1 Weather:Rain Course:Wet
2026 SUPER FORMULA Round 6 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.786 | - | - | 175.152 |
| 2 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.869 | 0.083 | 0.083 | 174.997 |
| 3 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.892 | 0.106 | 0.023 | 174.954 |
| 4 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.906 | 0.120 | 0.014 | 174.928 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'33.980 | 0.194 | 0.074 | 174.790 |
| 6 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'34.241 | 0.455 | 0.261 | 174.306 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'34.400 | 0.614 | 0.159 | 174.013 |
| 8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'34.559 | 0.773 | 0.159 | 173.720 |
| 9 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'34.933 | 1.147 | 0.374 | 173.036 |
| 10 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'34.976 | 1.190 | 0.043 | 172.957 |
| 11 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'35.143 | 1.357 | 0.167 | 172.654 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'40.351)予選通過 ---- | |||||||
| - | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 2'06.719 | 32.933 | 31.576 | 129.632 |
Bグループ
第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/18) Knock Out Q1 Weather:Rain Course:Wet
2026 SUPER FORMULA Round 6 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'33.171 | - | - | 176.308 |
| 2 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.309 | 0.138 | 0.138 | 176.047 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'33.375 | 0.204 | 0.066 | 175.923 |
| 4 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.409 | 0.238 | 0.034 | 175.859 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.553 | 0.382 | 0.144 | 175.588 |
| 6 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'33.644 | 0.473 | 0.091 | 175.418 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'33.660 | 0.489 | 0.016 | 175.388 |
| 8 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.703 | 0.532 | 0.043 | 175.307 |
| 9 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'33.764 | 0.593 | 0.061 | 175.193 |
| 10 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.849 | 0.678 | 0.085 | 175.034 |
| 11 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'34.287 | 1.116 | 0.438 | 174.221 |
| 12 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'34.720 | 1.549 | 0.433 | 173.425 |
| ---- 以上基準タイム(107% - 1'39.692)予選通過 ---- | |||||||
