第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/18) Knock Out Q2 Weather:Rain Course:Wet
2026 SUPER FORMULA Round 6 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | A | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.166 | - | - | 178.231 |
| 2 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.429 | 0.263 | 0.263 | 177.723 |
| 3 | 3 | A | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.501 | 0.335 | 0.072 | 177.585 |
| 4 | 28 | B | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.617 | 0.451 | 0.116 | 177.363 |
| 5 | 97 | A | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.663 | 0.497 | 0.046 | 177.275 |
| 6 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.688 | 0.522 | 0.025 | 177.227 |
| 7 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.706 | 0.540 | 0.018 | 177.192 |
| 8 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.785 | 0.619 | 0.079 | 177.042 |
| 9 | 50 | B | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'33.030 | 0.864 | 0.245 | 176.575 |
| 10 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'33.185 | 1.019 | 0.155 | 176.282 |
| 11 | 7 | A | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.247 | 1.081 | 0.062 | 176.164 |
| 12 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'33.273 | 1.107 | 0.026 | 176.115 |
