SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第4戦 -RIJ- (2026/08/18) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 FJ1500/スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 5 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 12 | 20'40.474 | - | - | |
| 2 | 38 | FJ1500 | 2 | 吉田 馨 | Hobby Base & MYST MYST KK-F | 12 | 20'52.752 | 12.278 | 12.278 | |
| 3 | 14 | FJ1500 | 3 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 12 | 21'11.817 | 31.343 | 19.065 | |
| 4 | 33 | S-FJ | 1 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルGIA ED MYST KK-S2 | 12 | 21'11.923 | 31.449 | 0.106 | |
| 5 | 77 | FJ1500 | 4 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精密KK-F MYST KK-F | 12 | 21'32.029 | 51.555 | 20.106 | |
| 6 | 67 | S-FJ | 2 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA・ED MYST KK-S2 | 12 | 21'37.172 | 56.698 | 5.143 | |
| 7 | *43 | S-FJ | 3 | 大川 烈弥 | B-Auto&TAKE FIRST MYST KK-S2 | 12 | 21'38.920 | 58.446 | 1.748 | |
| 8 | 48 | FJ1500 | 5 | 村上 太晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 12 | 21'53.244 | 1'12.770 | 14.324 | |
| 9 | 16 | G | FJ1500 | 6 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 12 | 21'58.208 | 1'17.734 | 4.964 |
| 10 | 4 | G | S-FJ | 4 | 古里 拓 | HOLOSレブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 12 | 21'58.490 | 1'18.016 | 0.282 |
| 11 | 2 | S-FJ | 5 | 松下 彰臣 | Abel HOSHO&PARM ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 21'59.934 | 1'19.460 | 1.444 | |
| 12 | 36 | S-FJ | 6 | 土屋 草太 | Albirex-RT RD10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 22'13.706 | 1'33.232 | 13.772 | |
| 13 | 81 | S-FJ | 7 | 木幡 直生 | 群馬トヨペットTeam RiNoAアイザワED MYST KK-S2 | 12 | 22'15.081 | 1'34.607 | 1.375 | |
| 14 | 7 | G | S-FJ | 8 | 野口 伸周 | 野口商會ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 11 | 20'46.128 | 1Lap | 1Lap |
| ----以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | ||||||||||
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 52 酒井翔太(ファーストガレージ) 1'36.501 (5/12) 133.796 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 33 小林留魁(アルビ新潟第一ホテルGIA ED) 1'38.475 (4/12) 131.113 km/h
- CarNo. 43は、H項2.10.11(SC中のオーバーラン)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
