FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama ZAISEI Verve MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'07.572 | - | - |
| 2 | 29 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'08.505 | 0.933 | 0.933 |
| 3 | 45 | 鈴木 恵武 | PONOS RACING PONOS RACING | 14 | 25'08.530 | 0.958 | 0.025 |
| 4 | 36 | 濵邊 誠己 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'14.140 | 6.568 | 5.610 |
| 5 | 17 | 鈴木 悠太 | Kageyama TEAMSTYLE MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'14.190 | 6.618 | 0.050 |
| 6 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 14 | 25'16.833 | 9.261 | 2.643 |
| 7 | 50 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 25'18.938 | 11.366 | 2.105 |
| 8 | 19 | ルー ユーデ | ナビクルATEAM Buzz Racing EIKO Buzz Racing | 14 | 25'24.700 | 17.128 | 5.762 |
| 9 | 51 | 黒沢 和真 | HFDP with B-Max Racing Team HFDP with B-Max Racing Team | 14 | 25'27.027 | 19.455 | 2.327 |
| 10 | 38 | 寺島 知毅 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'27.931 | 20.359 | 0.904 |
| 11 | 99 | 塩田 惣一朗 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'28.182 | 20.610 | 0.251 |
| 12 | 87 | 豊島 里空斗 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 14 | 25'31.072 | 23.500 | 2.890 |
| 13 | 42 | 箕浦 稜己 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 14 | 25'31.214 | 23.642 | 0.142 |
| 14 | 26 | 片岡 陽 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 14 | 25'31.399 | 23.827 | 0.185 |
| 15 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST&EAGLE MCS4-24 イーグルスポーツ | 14 | 25'32.084 | 24.512 | 0.685 |
| 16 | 28 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'33.271 | 25.699 | 1.187 |
| 17 | 62 | 小熊 孝誠 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'37.189 | 29.617 | 3.918 |
| 18 | 47 | 石井 大雅 | フジタ薬局Bellona FG フジタ薬局レーシング | 14 | 25'37.531 | 29.959 | 0.342 |
| 19 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 14 | 25'39.533 | 31.961 | 2.002 |
| 20 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 14 | 25'39.697 | 32.125 | 0.164 |
| 21 | 24 | 梅本 幸汰 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 14 | 25'43.004 | 35.432 | 3.307 |
| 22 | 34 | 吉田 馨 | Drago CORSE Drago CORSE | 14 | 25'44.514 | 36.942 | 1.510 |
| 23 | 7 | 高木 彪乃介 | ナビクルATEAM Buzz Racing Buzz Racing | 14 | 25'46.144 | 38.572 | 1.630 |
| 24 | *37 | 五十嵐 文太郎 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'48.060 | 40.488 | 1.916 |
| 25 | 8 | ウィリアム・ベック | Buzz Racing with Prime Speed Sport Buzz Racing | 14 | 25'54.946 | 47.374 | 6.886 |
| 26 | 54 | 酒井 翔太 | PONOS RACING PONOS RACING | 14 | 26'13.755 | 1'06.183 | 18.809 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | *14 | 村田 将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 9 | 17'48.872 | 5Laps | 5Laps |
| - | 48 | 村上 太晟 | BLAUフジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 8 | 14'48.780 | 6Laps | 1Lap |
| - | 53 | 池島 実紅 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 8 | 14'49.261 | 6Laps | 0.481 |
| - | *60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTOR SPORTS | 7 | 13'02.607 | 7Laps | 1Lap |
| - | *35 | 酒井 涼 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 27'13.556 | 9Laps | 2Laps |
| - | 43 | 中井 陽斗 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 2 | 3'59.744 | 12Laps | 3Laps |
| - | 73 | 酒井 龍太郎 | MITSUSADA RACING F4 MITSUSADA RACING | 2 | 4'20.588 | 12Laps | 20.844 |
- Fastest Lap: CarNo. 29 武藤雅奈(TGR-DC RS F4) 1'47.048 (5/14) 153.453 km/h
- CarNo. 37は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行8回)により、競技結果に対して20秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 14は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 60は、シリーズ規則第30条7(スタート手順)違反により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 35は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
