全日本スーパーフォーミュラ選手権第3回瑶子女王杯 -RIJ- (2026/07/19) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 15 | 30'33.289 | - | - |
| 2 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 30'34.089 | 0.800 | 0.800 |
| 3 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 30'34.521 | 1.232 | 0.432 |
| 4 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 30'34.844 | 1.555 | 0.323 |
| 5 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 30'35.068 | 1.779 | 0.224 |
| 6 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 15 | 30'35.297 | 2.008 | 0.229 |
| 7 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 15 | 30'35.611 | 2.322 | 0.314 |
| 8 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 15 | 30'35.791 | 2.502 | 0.180 |
| 9 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 15 | 30'36.080 | 2.791 | 0.289 |
| 10 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 15 | 30'36.418 | 3.129 | 0.338 |
| 11 | 4 | 平川 真子 | NTT docomo Business ROOKIE KC-MG01 NTT docomo Business ROOKIE | 15 | 30'37.967 | 4.678 | 1.549 |
| 12 | 12 | いとう りな | 富士山静岡レーシング KC-MG01 クボタモータースポーツ | 15 | 30'38.064 | 4.775 | 0.097 |
| 13 | *18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 15 | 30'38.733 | 5.444 | 0.669 |
| 14 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 15 | 30'40.048 | 6.759 | 1.315 |
| 15 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 15 | 30'41.025 | 7.736 | 0.977 |
| 16 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 15 | 30'41.778 | 8.489 | 0.753 |
| 17 | *33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 15 | 30'42.822 | 9.533 | 1.044 |
| 18 | *57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 15 | 30'45.372 | 12.083 | 2.550 |
| 19 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 10 | 17'59.808 | 5Laps | 5Laps |
| 20 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 10 | 18'00.246 | 5Laps | 0.438 |
| ---- 以上規定周回数(70% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: 36 斎藤愛未(SCS TOM'S KYOJO KC-MG01) 1'45.367 (10/15) 154.435 km/h
- CarNo. 18は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.1.b(他車への走路外押し出し行為)により、タイムペナルティー5秒を科した。
- CarNo. 33, 57は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
